Discover Exchange Rate top promotion for October offer list United Arab Emirates
Offers are published on 06 Oct 2023 and valid through end date
العملة | سعر البيع (AED) |
AFN أفغاني | 0.0479 |
ALL ليك الباني | 0.0365 |
AMD درهم ارميني | 0.0087 |
ANG جلدر جزر أنتيل | 2.0423 |
AOA كوانزا انجولي | 0.0044 |
ARS بيزو أرجنتينى | 0.0105 |
AUD دولار أسترالي | 2.3336 |
AWG جلدر أروبى | 2.0407 |
AZN مانات ازربيجاني | 2.1607 |
BAM مارك البوسنة و الهرسك | 1.9769 |
BBD دولار باربادوسي | 1.8230 |
BDT تاكا بنجلاديشى | 0.0334 |
BHD دينار بحريني | 9.7435 |
BIF فرنك بوروندي | 0.0013 |
BMD دولار برمودي | 3.6732 |
BND دولار بروناي | 2.6818 |
BOB بوليفيانو بوليفي | 0.5327 |
BRL ريال برازيلي | 0.7124 |
BSD دولار بهامي | 3.6810 |
BTN نولترم بوتاني | 0.0441 |
BWP بولا بوتسواني | 0.2661 |
BYN روبل بيلاروسي | 1.1178 |
BZD دولار بليزي | 1.8261 |
CAD دولار كندي | 2.6762 |
CHF فرنك سويسرى | 4.0170 |
CLP بيزو شيلى | 0.0040 |
CNY يوان صيني | 0.5024 |
COP بيزو كولومبي | 0.0009 |
CRC كولن كوستا ريكى | 0.0069 |
CUP بيزو كوبي | 0.1534 |
CVE اسكودو الرأس الأخضر | 0.0351 |
CZK كرونا تشيكي | 0.1583 |
DJF فرنك جيبوتي | 0.0207 |
DKK كرونا دنماركي | 0.5188 |
DOP بيزو دومنيكاني | 0.0649 |
DZD دينار جزائري | 0.0267 |
EEK كرون استوني | 0.2634 |
EGP جنيه مصري | 0.1193 |
ERN ناكفا اريتري | 0.2449 |
ETB بر اثيوبي | 0.0660 |
EUR يورو | 3.8595 |
FKP جنيه جزر فوكلاند | 4.4710 |
GBP جنيه استرليني | 4.4596 |
GEL لاري جورجي | 1.3731 |
GHS سيدي غاني | 0.3164 |
GIP جنيه جبل طارق | 4.4596 |
GMD دالاسي جامبي | 0.0561 |
GNF فرنك غيني | 0.0004 |
GTQ كوازال جواتيمالي | 0.4689 |
GYD دولار جوياني | 0.0176 |
HKD دولار هونج كونج | 0.4691 |
HNL لمبيرا هندوراسي | 0.1492 |
HRK كونا كرواتي | inf |
HTG غورد هايتي | 0.0274 |
HUF فورنت مجري | 0.0100 |
IDR روبيه اندونيسي | 0.0002 |
ILS شيكل اسرائيلي | 0.9501 |
INR روبيه هندي | 0.0441 |
IQD دينار عراقي | 0.0028 |
IRR ريال ايراني | 0.0001 |
ISK كرونا ايسلندية | 0.0265 |
JMD دولار جامايكي | 0.0238 |
JOD دينار اردني | 5.1762 |
JPY ين ياباني | 0.0247 |
KES شلن كينيي | 0.0247 |
KGS سوم قرغيزستاني | 0.0414 |
KHR رييل كمبودي | 0.0009 |
KMF فرنك جزر القمر | 0.0078 |
KPW وون كوريا شمالية | 0.0041 |
KRW وون كوريا جنوبية | 0.0027 |
KWD دينار كويتي | 11.8747 |
KYD دولار جزر كايمان | 4.4173 |
KZT تنغي كازاخستاني | 0.0077 |
LAK كيب لاوسي | 0.0002 |
LBP ليرة لبنانية | 0.0002 |
LKR روبية سيريلانكية | 0.0113 |
LRD دولار ليبيري | 0.0197 |
LSL لوتى ليسوتوي | 0.1900 |
LYD دينار ليبي | 0.7500 |
MAD درهم مغربي | 0.3550 |
MDL لاو مولدوفا | 0.2019 |
MGA ارياري مالاجاشي | 0.0008 |
MKD دينار مقدونيا | 0.0627 |
MMK كيات ميانمار | 0.0018 |
MNT توغريك منغولي | 0.0011 |
MOP باتاكا ماكاوي | 0.4564 |
MRO أوقية موريتانية | 0.0103 |
MUR روبية موريشيوسي | 0.0831 |
MVR روفية جزر مالديف | 0.2383 |
MWK كواتشا مالاوى | 0.0032 |
MXN بيزو مكسيكي | 0.2009 |
MYR رينغيت ماليزيا | 0.7767 |
MZN ميتيكال موزمبيقي | 0.0581 |
NAD دولار ناميبي | 0.1900 |
NGN نايرا نيجيرى | 0.0048 |
NIO كوردوبة نيكاراجوية | 0.1006 |
NOK كرونا نرويجي | 0.3342 |
NPR روبية نيبالية | 0.0277 |
NZD دولار نيوزيلندي | 2.1794 |
OMR ريال عماني | 9.5403 |
PAB بالبوا بنمي | 3.6809 |
PEN بنويفو سول بيرو | 0.9698 |
PGK كينا بابوا غينيا جديدة | 1.0042 |
PHP بيزو فلبيني | 0.0648 |
PKR روبية باكستانية | 0.0129 |
PLN زلوتى بولندى | 0.8408 |
PYG غواراني باراغواي | 0.0005 |
QAR ريال قطري | 1.0089 |
RON ليو روماني | 0.7759 |
RSD دولار صربيا | 0.0329 |
RUB روبل روسي | 0.0369 |
RWF فرنك رواندي | 0.0030 |
SAR ريال سعودي | 0.9793 |
SBD دولار جزر سليمان | 0.4352 |
SCR روبية سيشيلية | 0.2804 |
SDG جنيه سوداني | 0.0061 |
SEK كرونا سويدى | 0.3331 |
SGD دولار سنغافوري | 2.6841 |
SHP جنيه سانت هيلينا | 4.4710 |
SKK كرونة سلوفاكية | 0.1361 |
SLL ليون سيراليوني | 0.0002 |
SOS شلن صومالي | 0.0064 |
SRD دولار سورينامي | 0.0958 |
STD دوبرا | 0.0002 |
SVC كولون سلفادوري | 0.4207 |
SYP ليرة سورية | 0.0015 |
SZL ليلانجيني سوازي | 0.1905 |
THB بات تايلندي | 0.0995 |
TJS سوموني طاجيكي | 0.3356 |
TMT مانات تركمان الجديد | 1.0495 |
TND دينار تونسي | 1.1523 |
TOP بانجا تونجي | 1.5306 |
TRY ليرة تركية | 0.1332 |
TTD دولار ترينداد و توباجو | 0.5430 |
TWD دولار تايواني | 0.1138 |
TZS شلن تنزاني | 0.0015 |
UAH هريفنيا أوكرانية | 0.1004 |
UGX شلن أوغندي | 0.0010 |
USD دولار أمريكي | 3.6732 |
UYU بيزو أوروجواي | 0.0950 |
UZS سوم اوزبكستاني | 0.0003 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.1058 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.1058 |
VND دونج فيتنامي | 0.0002 |
VUV فاتو فانواتو | 0.0309 |
WST تالا ساموا | 1.3512 |
XAF فرنك وسط أفريفيا | 0.0059 |
XCD دولار شرق الكاريبي | 1.3591 |
XOF فرنك غرب أفريفيا | 0.0059 |
XPF فرنك سي اف بي | 0.0324 |
YER ريال يمني | 0.0147 |
ZAR راند جنوب أفريقي | 0.1880 |
ZMW كواشا زامبى | 0.1734 |
ZWL دولار زيمبابوي (الرابع) | 0.0114 |
Telegram
Check Exchange Rate Friday hot discounts and find today best deals in October by visiting el3rod.com