Listing Exchange Rate rebates for September offer releases United Arab Emirates
Offers are published on 03 Sep 2023 and valid through end date
العملة | سعر البيع (AED) |
AFN أفغاني | 0.0498 |
ALL ليك الباني | 0.0366 |
AMD درهم ارميني | 0.0095 |
ANG جلدر جزر أنتيل | 2.0289 |
AOA كوانزا انجولي | 0.0045 |
ARS بيزو أرجنتينى | 0.0105 |
AUD دولار أسترالي | 2.3736 |
AWG جلدر أروبى | 2.0406 |
AZN مانات ازربيجاني | 2.1556 |
BAM مارك البوسنة و الهرسك | 2.0278 |
BBD دولار باربادوسي | 1.8110 |
BDT تاكا بنجلاديشى | 0.0335 |
BHD دينار بحريني | 9.6993 |
BIF فرنك بوروندي | 0.0013 |
BMD دولار برمودي | 3.6731 |
BND دولار بروناي | 2.7081 |
BOB بوليفيانو بوليفي | 0.5292 |
BRL ريال برازيلي | 0.7424 |
BSD دولار بهامي | 3.6567 |
BTN نولترم بوتاني | 0.0442 |
BWP بولا بوتسواني | 0.2708 |
BYN روبل بيلاروسي | 1.4486 |
BZD دولار بليزي | 1.8140 |
CAD دولار كندي | 2.7067 |
CHF فرنك سويسرى | 4.1461 |
CLP بيزو شيلى | 0.0043 |
CNY يوان صيني | 0.5059 |
COP بيزو كولومبي | 0.0009 |
CRC كولن كوستا ريكى | 0.0068 |
CUP بيزو كوبي | 0.1386 |
CVE اسكودو الرأس الأخضر | 0.0360 |
CZK كرونا تشيكي | 0.1643 |
DJF فرنك جيبوتي | 0.0205 |
DKK كرونا دنماركي | 0.5311 |
DOP بيزو دومنيكاني | 0.0644 |
DZD دينار جزائري | 0.0268 |
EEK كرون استوني | 0.2634 |
EGP جنيه مصري | 0.1191 |
ERN ناكفا اريتري | 0.2449 |
ETB بر اثيوبي | 0.0662 |
EUR يورو | 3.9653 |
FKP جنيه جزر فوكلاند | 4.6262 |
GBP جنيه استرليني | 4.6233 |
GEL لاري جورجي | 1.3939 |
GHS سيدي غاني | 0.3199 |
GIP جنيه جبل طارق | 4.6262 |
GMD دالاسي جامبي | 0.0604 |
GNF فرنك غيني | 0.0004 |
GTQ كوازال جواتيمالي | 0.4646 |
GYD دولار جوياني | 0.0175 |
HKD دولار هونج كونج | 0.4683 |
HNL لمبيرا هندوراسي | 0.1485 |
HRK كونا كرواتي | 0.5337 |
HTG غورد هايتي | 0.0270 |
HUF فورنت مجري | 0.0103 |
IDR روبيه اندونيسي | 0.0002 |
ILS شيكل اسرائيلي | 0.9676 |
INR روبيه هندي | 0.0444 |
IQD دينار عراقي | 0.0028 |
IRR ريال ايراني | 0.0001 |
ISK كرونا ايسلندية | 0.0277 |
JMD دولار جامايكي | 0.0237 |
JOD دينار اردني | 5.1872 |
JPY ين ياباني | 0.0251 |
KES شلن كينيي | 0.0253 |
KGS سوم قرغيزستاني | 0.0416 |
KHR رييل كمبودي | 0.0009 |
KMF فرنك جزر القمر | 0.0081 |
KPW وون كوريا شمالية | 0.0041 |
KRW وون كوريا جنوبية | 0.0028 |
KWD دينار كويتي | 11.9210 |
KYD دولار جزر كايمان | 4.3877 |
KZT تنغي كازاخستاني | 0.0080 |
LAK كيب لاوسي | 0.0002 |
LBP ليرة لبنانية | 0.0002 |
LKR روبية سيريلانكية | 0.0114 |
LRD دولار ليبيري | 0.0197 |
LSL لوتى ليسوتوي | 0.1984 |
LYD دينار ليبي | 0.7592 |
MAD درهم مغربي | 0.3577 |
MDL لاو مولدوفا | 0.2051 |
MGA ارياري مالاجاشي | 0.0008 |
MKD دينار مقدونيا | 0.0645 |
MMK كيات ميانمار | 0.0017 |
MNT توغريك منغولي | 0.0011 |
MOP باتاكا ماكاوي | 0.4525 |
MRO أوقية موريتانية | 0.0103 |
MUR روبية موريشيوسي | 0.0802 |
MVR روفية جزر مالديف | 0.2385 |
MWK كواتشا مالاوى | 0.0034 |
MXN بيزو مكسيكي | 0.2149 |
MYR رينغيت ماليزيا | 0.7903 |
MZN ميتيكال موزمبيقي | 0.0581 |
NAD دولار ناميبي | 0.1984 |
NGN نايرا نيجيرى | 0.0049 |
NIO كوردوبة نيكاراجوية | 0.0999 |
NOK كرونا نرويجي | 0.3445 |
NPR روبية نيبالية | 0.0276 |
NZD دولار نيوزيلندي | 2.1877 |
OMR ريال عماني | 9.5403 |
PAB بالبوا بنمي | 3.6564 |
PEN بنويفو سول بيرو | 0.9901 |
PGK كينا بابوا غينيا جديدة | 0.9990 |
PHP بيزو فلبيني | 0.0647 |
PKR روبية باكستانية | 0.0119 |
PLN زلوتى بولندى | 0.8859 |
PYG غواراني باراغواي | 0.0005 |
QAR ريال قطري | 1.0088 |
RON ليو روماني | 0.8004 |
RSD دولار صربيا | 0.0338 |
RUB روبل روسي | 0.0381 |
RWF فرنك رواندي | 0.0031 |
SAR ريال سعودي | 0.9793 |
SBD دولار جزر سليمان | 0.4389 |
SCR روبية سيشيلية | 0.2768 |
SDG جنيه سوداني | 0.0061 |
SEK كرونا سويدى | 0.3328 |
SGD دولار سنغافوري | 2.7144 |
SHP جنيه سانت هيلينا | 3.0188 |
SKK كرونة سلوفاكية | 0.1361 |
SLL ليون سيراليوني | 0.0002 |
SOS شلن صومالي | 0.0065 |
SRD دولار سورينامي | 0.0962 |
STD دوبرا | 0.0002 |
SVC كولون سلفادوري | 0.4200 |
SYP ليرة سورية | 0.0003 |
SZL ليلانجيني سوازي | 0.1954 |
THB بات تايلندي | 0.1039 |
TJS سوموني طاجيكي | 0.3329 |
TMT مانات تركمان الجديد | 1.0465 |
TND دينار تونسي | 1.1877 |
TOP بانجا تونجي | 1.5408 |
TRY ليرة تركية | 0.1376 |
TTD دولار ترينداد و توباجو | 0.5381 |
TWD دولار تايواني | 0.1152 |
TZS شلن تنزاني | 0.0015 |
UAH هريفنيا أوكرانية | 0.0990 |
UGX شلن أوغندي | 0.0010 |
USD دولار أمريكي | 3.6731 |
UYU بيزو أوروجواي | 0.0970 |
UZS سوم اوزبكستاني | 0.0003 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.1143 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.1143 |
VND دونج فيتنامي | 0.0002 |
VUV فاتو فانواتو | 0.0304 |
WST تالا ساموا | 1.3252 |
XAF فرنك وسط أفريفيا | 0.0060 |
XCD دولار شرق الكاريبي | 1.3591 |
XOF فرنك غرب أفريفيا | 0.0060 |
XPF فرنك سي اف بي | 0.0332 |
YER ريال يمني | 0.0147 |
ZAR راند جنوب أفريقي | 0.1949 |
ZMW كواشا زامبى | 0.1808 |
ZWL دولار زيمبابوي (الرابع) | 0.0114 |
Telegram
Observe Exchange Rate Sunday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com