Listing Exchange Rate cut price for February offer releases United Arab Emirates
Offers are published on 28 Feb 2023 and valid through end date
العملة | سعر البيع (AED) |
AFN أفغاني | 0.0414 |
ALL ليك الباني | 0.0338 |
AMD درهم ارميني | 0.0094 |
ANG جلدر جزر أنتيل | 2.0425 |
AOA كوانزا انجولي | 0.0072 |
ARS بيزو أرجنتينى | 0.0187 |
AUD دولار أسترالي | 2.4726 |
AWG جلدر أروبى | 2.0376 |
AZN مانات ازربيجاني | 2.1618 |
BAM مارك البوسنة و الهرسك | 1.9880 |
BBD دولار باربادوسي | 1.8232 |
BDT تاكا بنجلاديشى | 0.0345 |
BHD دينار بحريني | 9.7423 |
BIF فرنك بوروندي | 0.0018 |
BMD دولار برمودي | 3.6728 |
BND دولار بروناي | 2.7287 |
BOB بوليفيانو بوليفي | 0.5329 |
BRL ريال برازيلي | 0.7061 |
BSD دولار بهامي | 3.6812 |
BTN نولترم بوتاني | 0.0444 |
BWP بولا بوتسواني | 0.2764 |
BYN روبل بيلاروسي | 1.4584 |
BZD دولار بليزي | 1.8262 |
CAD دولار كندي | 2.7077 |
CHF فرنك سويسرى | 3.9169 |
CLP بيزو شيلى | 0.0044 |
CNY يوان صيني | 0.5294 |
COP بيزو كولومبي | 0.0008 |
CRC كولن كوستا ريكى | 0.0066 |
CUP بيزو كوبي | 0.1386 |
CVE اسكودو الرأس الأخضر | 0.0353 |
CZK كرونا تشيكي | 0.1655 |
DJF فرنك جيبوتي | 0.0207 |
DKK كرونا دنماركي | 0.5238 |
DOP بيزو دومنيكاني | 0.0661 |
DZD دينار جزائري | 0.0269 |
EEK كرون استوني | 0.2633 |
EGP جنيه مصري | 0.1197 |
ERN ناكفا اريتري | 0.2449 |
ETB بر اثيوبي | 0.0684 |
EUR يورو | 3.8992 |
FKP جنيه جزر فوكلاند | 4.4204 |
GBP جنيه استرليني | 4.4448 |
GEL لاري جورجي | 1.3966 |
GHS سيدي غاني | 0.2865 |
GIP جنيه جبل طارق | 4.4204 |
GMD دالاسي جامبي | 0.0602 |
GNF فرنك غيني | 0.0004 |
GTQ كوازال جواتيمالي | 0.4711 |
GYD دولار جوياني | 0.0175 |
HKD دولار هونج كونج | 0.4679 |
HNL لمبيرا هندوراسي | 0.1493 |
HRK كونا كرواتي | 0.5206 |
HTG غورد هايتي | 0.0245 |
HUF فورنت مجري | 0.0103 |
IDR روبيه اندونيسي | 0.0002 |
ILS شيكل اسرائيلي | 1.0012 |
INR روبيه هندي | 0.0445 |
IQD دينار عراقي | 0.0025 |
IRR ريال ايراني | 0.0001 |
ISK كرونا ايسلندية | 0.0256 |
JMD دولار جامايكي | 0.0239 |
JOD دينار اردني | 5.1774 |
JPY ين ياباني | 0.0269 |
KES شلن كينيي | 0.0289 |
KGS سوم قرغيزستاني | 0.0420 |
KHR رييل كمبودي | 0.0009 |
KMF فرنك جزر القمر | 0.0079 |
KPW وون كوريا شمالية | 0.0041 |
KRW وون كوريا جنوبية | 0.0028 |
KWD دينار كويتي | 11.9640 |
KYD دولار جزر كايمان | 4.4174 |
KZT تنغي كازاخستاني | 0.0082 |
LAK كيب لاوسي | 0.0002 |
LBP ليرة لبنانية | 0.0002 |
LKR روبية سيريلانكية | 0.0101 |
LRD دولار ليبيري | 0.0233 |
LSL لوتى ليسوتوي | 0.1995 |
LYD دينار ليبي | 0.7634 |
MAD درهم مغربي | 0.3538 |
MDL لاو مولدوفا | 0.1946 |
MGA ارياري مالاجاشي | 0.0009 |
MKD دينار مقدونيا | 0.0631 |
MMK كيات ميانمار | 0.0018 |
MNT توغريك منغولي | 0.0010 |
MOP باتاكا ماكاوي | 0.4554 |
MRO أوقية موريتانية | 0.0103 |
MUR روبية موريشيوسي | 0.0792 |
MVR روفية جزر مالديف | 0.2391 |
MWK كواتشا مالاوى | 0.0036 |
MXN بيزو مكسيكي | 0.2003 |
MYR رينغيت ماليزيا | 0.8185 |
MZN ميتيكال موزمبيقي | 0.0582 |
NAD دولار ناميبي | 0.1994 |
NGN نايرا نيجيرى | 0.0080 |
NIO كوردوبة نيكاراجوية | 0.1007 |
NOK كرونا نرويجي | 0.3555 |
NPR روبية نيبالية | 0.0278 |
NZD دولار نيوزيلندي | 2.2627 |
OMR ريال عماني | 9.5404 |
PAB بالبوا بنمي | 3.6820 |
PEN بنويفو سول بيرو | 0.9633 |
PGK كينا بابوا غينيا جديدة | 1.0445 |
PHP بيزو فلبيني | 0.0664 |
PKR روبية باكستانية | 0.0143 |
PLN زلوتى بولندى | 0.8267 |
PYG غواراني باراغواي | 0.0005 |
QAR ريال قطري | 1.0087 |
RON ليو روماني | 0.7924 |
RSD دولار صربيا | 0.0332 |
RUB روبل روسي | 0.0490 |
RWF فرنك رواندي | 0.0034 |
SAR ريال سعودي | 0.9787 |
SBD دولار جزر سليمان | 0.4461 |
SCR روبية سيشيلية | 0.2818 |
SDG جنيه سوداني | 0.0062 |
SEK كرونا سويدى | 0.3522 |
SGD دولار سنغافوري | 2.7235 |
SHP جنيه سانت هيلينا | 3.0185 |
SKK كرونة سلوفاكية | 0.1361 |
SLL ليون سيراليوني | 0.0002 |
SOS شلن صومالي | 0.0065 |
SRD دولار سورينامي | 0.1084 |
STD دوبرا | 0.0002 |
SVC كولون سلفادوري | 0.4207 |
SYP ليرة سورية | 0.0015 |
SZL ليلانجيني سوازي | 0.2000 |
THB بات تايلندي | 0.1039 |
TJS سوموني طاجيكي | 0.3373 |
TMT مانات تركمان الجديد | 1.0464 |
TND دينار تونسي | 1.1605 |
TOP بانجا تونجي | 1.5562 |
TRY ليرة تركية | 0.1945 |
TTD دولار ترينداد و توباجو | 0.5423 |
TWD دولار تايواني | 0.1195 |
TZS شلن تنزاني | 0.0016 |
UAH هريفنيا أوكرانية | 0.1002 |
UGX شلن أوغندي | 0.0010 |
USD دولار أمريكي | 3.6728 |
UYU بيزو أوروجواي | 0.0947 |
UZS سوم اوزبكستاني | 0.0003 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.1506 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.1506 |
VND دونج فيتنامي | 0.0002 |
VUV فاتو فانواتو | 0.0308 |
WST تالا ساموا | 1.3478 |
XAF فرنك وسط أفريفيا | 0.0059 |
XCD دولار شرق الكاريبي | 1.3590 |
XOF فرنك غرب أفريفيا | 0.0059 |
XPF فرنك سي اف بي | 0.0326 |
YER ريال يمني | 0.0147 |
ZAR راند جنوب أفريقي | 0.1991 |
ZMW كواشا زامبى | 0.1862 |
ZWL دولار زيمبابوي (الرابع) | 0.0114 |
Telegram
Observe Exchange Rate Tuesday top deals today, get best rebates in February by browsing el3rod.com