See Exchange Rate special sale for February offer advertisements United Arab Emirates
Offers are published on 24 Feb 2023 and valid through end date
العملة | سعر البيع (AED) |
AFN أفغاني | 0.0413 |
ALL ليك الباني | 0.0338 |
AMD درهم ارميني | 0.0093 |
ANG جلدر جزر أنتيل | 2.0376 |
AOA كوانزا انجولي | 0.0073 |
ARS بيزو أرجنتينى | 0.0188 |
AUD دولار أسترالي | 2.5010 |
AWG جلدر أروبى | 2.0406 |
AZN مانات ازربيجاني | 2.1637 |
BAM مارك البوسنة و الهرسك | 1.9909 |
BBD دولار باربادوسي | 1.8187 |
BDT تاكا بنجلاديشى | 0.0343 |
BHD دينار بحريني | 9.7412 |
BIF فرنك بوروندي | 0.0018 |
BMD دولار برمودي | 3.6731 |
BND دولار بروناي | 2.7356 |
BOB بوليفيانو بوليفي | 0.5314 |
BRL ريال برازيلي | 0.7150 |
BSD دولار بهامي | 3.6723 |
BTN نولترم بوتاني | 0.0444 |
BWP بولا بوتسواني | 0.2765 |
BYN روبل بيلاروسي | 1.4549 |
BZD دولار بليزي | 1.8218 |
CAD دولار كندي | 2.7118 |
CHF فرنك سويسرى | 3.9322 |
CLP بيزو شيلى | 0.0046 |
CNY يوان صيني | 0.5302 |
COP بيزو كولومبي | 0.0008 |
CRC كولن كوستا ريكى | 0.0066 |
CUP بيزو كوبي | 0.1386 |
CVE اسكودو الرأس الأخضر | 0.0353 |
CZK كرونا تشيكي | 0.1645 |
DJF فرنك جيبوتي | 0.0206 |
DKK كرونا دنماركي | 0.5230 |
DOP بيزو دومنيكاني | 0.0659 |
DZD دينار جزائري | 0.0269 |
EEK كرون استوني | 0.2634 |
EGP جنيه مصري | 0.1199 |
ERN ناكفا اريتري | 0.2449 |
ETB بر اثيوبي | 0.0683 |
EUR يورو | 3.8938 |
FKP جنيه جزر فوكلاند | 4.4141 |
GBP جنيه استرليني | 4.4147 |
GEL لاري جورجي | 1.3940 |
GHS سيدي غاني | 0.2847 |
GIP جنيه جبل طارق | 4.4141 |
GMD دالاسي جامبي | 0.0601 |
GNF فرنك غيني | 0.0004 |
GTQ كوازال جواتيمالي | 0.4702 |
GYD دولار جوياني | 0.0174 |
HKD دولار هونج كونج | 0.4681 |
HNL لمبيرا هندوراسي | 0.1489 |
HRK كونا كرواتي | 0.5207 |
HTG غورد هايتي | 0.0246 |
HUF فورنت مجري | 0.0102 |
IDR روبيه اندونيسي | 0.0002 |
ILS شيكل اسرائيلي | 1.0094 |
INR روبيه هندي | 0.0444 |
IQD دينار عراقي | 0.0025 |
IRR ريال ايراني | 0.0001 |
ISK كرونا ايسلندية | 0.0255 |
JMD دولار جامايكي | 0.0238 |
JOD دينار اردني | 5.1778 |
JPY ين ياباني | 0.0273 |
KES شلن كينيي | 0.0291 |
KGS سوم قرغيزستاني | 0.0420 |
KHR رييل كمبودي | 0.0009 |
KMF فرنك جزر القمر | 0.0079 |
KPW وون كوريا شمالية | 0.0041 |
KRW وون كوريا جنوبية | 0.0028 |
KWD دينار كويتي | 11.9696 |
KYD دولار جزر كايمان | 4.4065 |
KZT تنغي كازاخستاني | 0.0082 |
LAK كيب لاوسي | 0.0002 |
LBP ليرة لبنانية | 0.0002 |
LKR روبية سيريلانكية | 0.0101 |
LRD دولار ليبيري | 0.0233 |
LSL لوتى ليسوتوي | 0.2010 |
LYD دينار ليبي | 0.7622 |
MAD درهم مغربي | 0.3532 |
MDL لاو مولدوفا | 0.1953 |
MGA ارياري مالاجاشي | 0.0009 |
MKD دينار مقدونيا | 0.0632 |
MMK كيات ميانمار | 0.0017 |
MNT توغريك منغولي | 0.0010 |
MOP باتاكا ماكاوي | 0.4544 |
MRO أوقية موريتانية | 0.0103 |
MUR روبية موريشيوسي | 0.0797 |
MVR روفية جزر مالديف | 0.2393 |
MWK كواتشا مالاوى | 0.0036 |
MXN بيزو مكسيكي | 0.2000 |
MYR رينغيت ماليزيا | 0.8280 |
MZN ميتيكال موزمبيقي | 0.0582 |
NAD دولار ناميبي | 0.2010 |
NGN نايرا نيجيرى | 0.0080 |
NIO كوردوبة نيكاراجوية | 0.1005 |
NOK كرونا نرويجي | 0.3565 |
NPR روبية نيبالية | 0.0277 |
NZD دولار نيوزيلندي | 2.2895 |
OMR ريال عماني | 9.5399 |
PAB بالبوا بنمي | 3.6722 |
PEN بنويفو سول بيرو | 0.9646 |
PGK كينا بابوا غينيا جديدة | 1.0290 |
PHP بيزو فلبيني | 0.0667 |
PKR روبية باكستانية | 0.0141 |
PLN زلوتى بولندى | 0.8240 |
PYG غواراني باراغواي | 0.0005 |
QAR ريال قطري | 1.0088 |
RON ليو روماني | 0.7920 |
RSD دولار صربيا | 0.0332 |
RUB روبل روسي | 0.0488 |
RWF فرنك رواندي | 0.0034 |
SAR ريال سعودي | 0.9790 |
SBD دولار جزر سليمان | 0.4443 |
SCR روبية سيشيلية | 0.2755 |
SDG جنيه سوداني | 0.0063 |
SEK كرونا سويدى | 0.3524 |
SGD دولار سنغافوري | 2.7347 |
SHP جنيه سانت هيلينا | 3.0188 |
SKK كرونة سلوفاكية | 0.1361 |
SLL ليون سيراليوني | 0.0002 |
SOS شلن صومالي | 0.0065 |
SRD دولار سورينامي | 0.1097 |
STD دوبرا | 0.0002 |
SVC كولون سلفادوري | 0.4197 |
SYP ليرة سورية | 0.0015 |
SZL ليلانجيني سوازي | 0.2005 |
THB بات تايلندي | 0.1054 |
TJS سوموني طاجيكي | 0.3364 |
TMT مانات تركمان الجديد | 1.0465 |
TND دينار تونسي | 1.1651 |
TOP بانجا تونجي | 1.5611 |
TRY ليرة تركية | 0.1946 |
TTD دولار ترينداد و توباجو | 0.5407 |
TWD دولار تايواني | 0.1204 |
TZS شلن تنزاني | 0.0016 |
UAH هريفنيا أوكرانية | 0.0999 |
UGX شلن أوغندي | 0.0010 |
USD دولار أمريكي | 3.6731 |
UYU بيزو أوروجواي | 0.0934 |
UZS سوم اوزبكستاني | 0.0003 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.1507 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.1507 |
VND دونج فيتنامي | 0.0002 |
VUV فاتو فانواتو | 0.0307 |
WST تالا ساموا | 1.3756 |
XAF فرنك وسط أفريفيا | 0.0059 |
XCD دولار شرق الكاريبي | 1.3591 |
XOF فرنك غرب أفريفيا | 0.0059 |
XPF فرنك سي اف بي | 0.0327 |
YER ريال يمني | 0.0147 |
ZAR راند جنوب أفريقي | 0.2015 |
ZMW كواشا زامبى | 0.1866 |
ZWL دولار زيمبابوي (الرابع) | 0.0114 |
Telegram
View Exchange Rate Friday top deals today, get best rebates in February by browsing el3rod.com