Read Exchange Rate special prices for October offer announcements United Arab Emirates
Offers are published on 24 Oct 2023 and valid through end date
العملة | سعر البيع (AED) |
AFN أفغاني | 0.0491 |
ALL ليك الباني | 0.0371 |
AMD درهم ارميني | 0.0092 |
ANG جلدر جزر أنتيل | 2.0535 |
AOA كوانزا انجولي | 0.0044 |
ARS بيزو أرجنتينى | 0.0105 |
AUD دولار أسترالي | 2.3355 |
AWG جلدر أروبى | 2.0377 |
AZN مانات ازربيجاني | 2.1561 |
BAM مارك البوسنة و الهرسك | 2.0067 |
BBD دولار باربادوسي | 1.8329 |
BDT تاكا بنجلاديشى | 0.0336 |
BHD دينار بحريني | 9.7437 |
BIF فرنك بوروندي | 0.0013 |
BMD دولار برمودي | 3.6730 |
BND دولار بروناي | 2.6963 |
BOB بوليفيانو بوليفي | 0.5356 |
BRL ريال برازيلي | 0.7326 |
BSD دولار بهامي | 3.7011 |
BTN نولترم بوتاني | 0.0445 |
BWP بولا بوتسواني | 0.2691 |
BYN روبل بيلاروسي | 1.1233 |
BZD دولار بليزي | 1.8360 |
CAD دولار كندي | 2.6864 |
CHF فرنك سويسرى | 4.1242 |
CLP بيزو شيلى | 0.0039 |
CNY يوان صيني | 0.5030 |
COP بيزو كولومبي | 0.0009 |
CRC كولن كوستا ريكى | 0.0070 |
CUP بيزو كوبي | 0.1386 |
CVE اسكودو الرأس الأخضر | 0.0356 |
CZK كرونا تشيكي | 0.1594 |
DJF فرنك جيبوتي | 0.0208 |
DKK كرونا دنماركي | 0.5257 |
DOP بيزو دومنيكاني | 0.0651 |
DZD دينار جزائري | 0.0268 |
EEK كرون استوني | 0.2634 |
EGP جنيه مصري | 0.1189 |
ERN ناكفا اريتري | 0.2449 |
ETB بر اثيوبي | 0.0663 |
EUR يورو | 3.9239 |
FKP جنيه جزر فوكلاند | 4.4662 |
GBP جنيه استرليني | 4.5054 |
GEL لاري جورجي | 1.3629 |
GHS سيدي غاني | 0.3138 |
GIP جنيه جبل طارق | 4.4662 |
GMD دالاسي جامبي | 0.0560 |
GNF فرنك غيني | 0.0004 |
GTQ كوازال جواتيمالي | 0.4721 |
GYD دولار جوياني | 0.0177 |
HKD دولار هونج كونج | 0.4696 |
HNL لمبيرا هندوراسي | 0.1499 |
HRK كونا كرواتي | 0.5124 |
HTG غورد هايتي | 0.0277 |
HUF فورنت مجري | 0.0103 |
IDR روبيه اندونيسي | 0.0002 |
ILS شيكل اسرائيلي | 0.9038 |
INR روبيه هندي | 0.0442 |
IQD دينار عراقي | 0.0028 |
IRR ريال ايراني | 0.0001 |
ISK كرونا ايسلندية | 0.0267 |
JMD دولار جامايكي | 0.0239 |
JOD دينار اردني | 5.1784 |
JPY ين ياباني | 0.0246 |
KES شلن كينيي | 0.0251 |
KGS سوم قرغيزستاني | 0.0411 |
KHR رييل كمبودي | 0.0009 |
KMF فرنك جزر القمر | 0.0079 |
KPW وون كوريا شمالية | 0.0041 |
KRW وون كوريا جنوبية | 0.0027 |
KWD دينار كويتي | 11.8749 |
KYD دولار جزر كايمان | 4.4412 |
KZT تنغي كازاخستاني | 0.0077 |
LAK كيب لاوسي | 0.0002 |
LBP ليرة لبنانية | 0.0002 |
LKR روبية سيريلانكية | 0.0114 |
LRD دولار ليبيري | 0.0196 |
LSL لوتى ليسوتوي | 0.1933 |
LYD دينار ليبي | 0.7556 |
MAD درهم مغربي | 0.3583 |
MDL لاو مولدوفا | 0.2031 |
MGA ارياري مالاجاشي | 0.0008 |
MKD دينار مقدونيا | 0.0637 |
MMK كيات ميانمار | 0.0018 |
MNT توغريك منغولي | 0.0011 |
MOP باتاكا ماكاوي | 0.4591 |
MRO أوقية موريتانية | 0.0103 |
MUR روبية موريشيوسي | 0.0831 |
MVR روفية جزر مالديف | 0.2388 |
MWK كواتشا مالاوى | 0.0032 |
MXN بيزو مكسيكي | 0.2026 |
MYR رينغيت ماليزيا | 0.7685 |
MZN ميتيكال موزمبيقي | 0.0581 |
NAD دولار ناميبي | 0.1933 |
NGN نايرا نيجيرى | 0.0042 |
NIO كوردوبة نيكاراجوية | 0.1012 |
NOK كرونا نرويجي | 0.3322 |
NPR روبية نيبالية | 0.0278 |
NZD دولار نيوزيلندي | 2.1525 |
OMR ريال عماني | 9.5420 |
PAB بالبوا بنمي | 3.7008 |
PEN بنويفو سول بيرو | 0.9531 |
PGK كينا بابوا غينيا جديدة | 0.9964 |
PHP بيزو فلبيني | 0.0647 |
PKR روبية باكستانية | 0.0133 |
PLN زلوتى بولندى | 0.8800 |
PYG غواراني باراغواي | 0.0005 |
QAR ريال قطري | 1.0088 |
RON ليو روماني | 0.7896 |
RSD دولار صربيا | 0.0335 |
RUB روبل روسي | 0.0389 |
RWF فرنك رواندي | 0.0030 |
SAR ريال سعودي | 0.9792 |
SBD دولار جزر سليمان | 0.4370 |
SCR روبية سيشيلية | 0.2796 |
SDG جنيه سوداني | 0.0061 |
SEK كرونا سويدى | 0.3352 |
SGD دولار سنغافوري | 2.6908 |
SHP جنيه سانت هيلينا | 3.0187 |
SKK كرونة سلوفاكية | 0.1361 |
SLL ليون سيراليوني | 0.0002 |
SOS شلن صومالي | 0.0064 |
SRD دولار سورينامي | 0.0967 |
STD دوبرا | 0.0002 |
SVC كولون سلفادوري | 0.4216 |
SYP ليرة سورية | 0.0003 |
SZL ليلانجيني سوازي | 0.1936 |
THB بات تايلندي | 0.1017 |
TJS سوموني طاجيكي | 0.3371 |
TMT مانات تركمان الجديد | 1.0494 |
TND دينار تونسي | 1.1601 |
TOP بانجا تونجي | 1.5270 |
TRY ليرة تركية | 0.1308 |
TTD دولار ترينداد و توباجو | 0.5446 |
TWD دولار تايواني | 0.1138 |
TZS شلن تنزاني | 0.0015 |
UAH هريفنيا أوكرانية | 0.1012 |
UGX شلن أوغندي | 0.0010 |
USD دولار أمريكي | 3.6730 |
UYU بيزو أوروجواي | 0.0928 |
UZS سوم اوزبكستاني | 0.0003 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.1051 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.1051 |
VND دونج فيتنامي | 0.0001 |
VUV فاتو فانواتو | 0.0301 |
WST تالا ساموا | 1.3098 |
XAF فرنك وسط أفريفيا | 0.0060 |
XCD دولار شرق الكاريبي | 1.3591 |
XOF فرنك غرب أفريفيا | 0.0060 |
XPF فرنك سي اف بي | 0.0325 |
YER ريال يمني | 0.0147 |
ZAR راند جنوب أفريقي | 0.1942 |
ZMW كواشا زامبى | 0.1707 |
ZWL دولار زيمبابوي (الرابع) | 0.0114 |
Telegram
Detect Exchange Rate Tuesday top deals today, get best rebates in October by browsing el3rod.com