Read Exchange Rate special prices for July offer announcements United Arab Emirates
Offers are published on 10 Jul 2023 and valid through end date
العملة | سعر البيع (AED) |
AFN أفغاني | 0.0429 |
ALL ليك الباني | 0.0386 |
AMD درهم ارميني | 0.0096 |
ANG جلدر جزر أنتيل | 2.0514 |
AOA كوانزا انجولي | 0.0044 |
ARS بيزو أرجنتينى | 0.0141 |
AUD دولار أسترالي | 2.4426 |
AWG جلدر أروبى | 2.0383 |
AZN مانات ازربيجاني | 2.1632 |
BAM مارك البوسنة و الهرسك | 2.0591 |
BBD دولار باربادوسي | 1.8311 |
BDT تاكا بنجلاديشى | 0.0340 |
BHD دينار بحريني | 9.7416 |
BIF فرنك بوروندي | 0.0013 |
BMD دولار برمودي | 3.6731 |
BND دولار بروناي | 2.7358 |
BOB بوليفيانو بوليفي | 0.5350 |
BRL ريال برازيلي | 0.7539 |
BSD دولار بهامي | 3.6970 |
BTN نولترم بوتاني | 0.0447 |
BWP بولا بوتسواني | 0.2725 |
BYN روبل بيلاروسي | 1.4648 |
BZD دولار بليزي | 1.8342 |
CAD دولار كندي | 2.7636 |
CHF فرنك سويسرى | 4.1240 |
CLP بيزو شيلى | 0.0045 |
CNY يوان صيني | 0.5075 |
COP بيزو كولومبي | 0.0009 |
CRC كولن كوستا ريكى | 0.0068 |
CUP بيزو كوبي | 0.1386 |
CVE اسكودو الرأس الأخضر | 0.0365 |
CZK كرونا تشيكي | 0.1688 |
DJF فرنك جيبوتي | 0.0208 |
DKK كرونا دنماركي | 0.5400 |
DOP بيزو دومنيكاني | 0.0663 |
DZD دينار جزائري | 0.0271 |
EEK كرون استوني | 0.2634 |
EGP جنيه مصري | 0.1189 |
ERN ناكفا اريتري | 0.2449 |
ETB بر اثيوبي | 0.0672 |
EUR يورو | 4.0230 |
FKP جنيه جزر فوكلاند | 4.7155 |
GBP جنيه استرليني | 4.7054 |
GEL لاري جورجي | 1.4154 |
GHS سيدي غاني | 0.3250 |
GIP جنيه جبل طارق | 4.7155 |
GMD دالاسي جامبي | 0.0616 |
GNF فرنك غيني | 0.0004 |
GTQ كوازال جواتيمالي | 0.4714 |
GYD دولار جوياني | 0.0175 |
HKD دولار هونج كونج | 0.4692 |
HNL لمبيرا هندوراسي | 0.1502 |
HRK كونا كرواتي | 0.5265 |
HTG غورد هايتي | 0.0268 |
HUF فورنت مجري | 0.0105 |
IDR روبيه اندونيسي | 0.0002 |
ILS شيكل اسرائيلي | 0.9880 |
INR روبيه هندي | 0.0445 |
IQD دينار عراقي | 0.0028 |
IRR ريال ايراني | 0.0001 |
ISK كرونا ايسلندية | 0.0273 |
JMD دولار جامايكي | 0.0239 |
JOD دينار اردني | 5.1821 |
JPY ين ياباني | 0.0258 |
KES شلن كينيي | 0.0261 |
KGS سوم قرغيزستاني | 0.0419 |
KHR رييل كمبودي | 0.0009 |
KMF فرنك جزر القمر | 0.0082 |
KPW وون كوريا شمالية | 0.0041 |
KRW وون كوريا جنوبية | 0.0028 |
KWD دينار كويتي | 11.9612 |
KYD دولار جزر كايمان | 4.4367 |
KZT تنغي كازاخستاني | 0.0083 |
LAK كيب لاوسي | 0.0002 |
LBP ليرة لبنانية | 0.0002 |
LKR روبية سيريلانكية | 0.0118 |
LRD دولار ليبيري | 0.0201 |
LSL لوتى ليسوتوي | 0.1949 |
LYD دينار ليبي | 0.7678 |
MAD درهم مغربي | 0.3773 |
MDL لاو مولدوفا | 0.2019 |
MGA ارياري مالاجاشي | 0.0008 |
MKD دينار مقدونيا | 0.0653 |
MMK كيات ميانمار | 0.0018 |
MNT توغريك منغولي | 0.0011 |
MOP باتاكا ماكاوي | 0.4585 |
MRO أوقية موريتانية | 0.0103 |
MUR روبية موريشيوسي | 0.0807 |
MVR روفية جزر مالديف | 0.2387 |
MWK كواتشا مالاوى | 0.0035 |
MXN بيزو مكسيكي | 0.2143 |
MYR رينغيت ماليزيا | 0.7866 |
MZN ميتيكال موزمبيقي | 0.0581 |
NAD دولار ناميبي | 0.1949 |
NGN نايرا نيجيرى | 0.0048 |
NIO كوردوبة نيكاراجوية | 0.1011 |
NOK كرونا نرويجي | 0.3474 |
NPR روبية نيبالية | 0.0279 |
NZD دولار نيوزيلندي | 2.2702 |
OMR ريال عماني | 9.5404 |
PAB بالبوا بنمي | 3.6974 |
PEN بنويفو سول بيرو | 1.0166 |
PGK كينا بابوا غينيا جديدة | 1.0211 |
PHP بيزو فلبيني | 0.0659 |
PKR روبية باكستانية | 0.0135 |
PLN زلوتى بولندى | 0.9014 |
PYG غواراني باراغواي | 0.0005 |
QAR ريال قطري | 1.0088 |
RON ليو روماني | 0.8124 |
RSD دولار صربيا | 0.0343 |
RUB روبل روسي | 0.0400 |
RWF فرنك رواندي | 0.0032 |
SAR ريال سعودي | 0.9796 |
SBD دولار جزر سليمان | 0.4408 |
SCR روبية سيشيلية | 0.2753 |
SDG جنيه سوداني | 0.0061 |
SEK كرونا سويدى | 0.3389 |
SGD دولار سنغافوري | 2.7232 |
SHP جنيه سانت هيلينا | 3.0187 |
SKK كرونة سلوفاكية | 0.1361 |
SLL ليون سيراليوني | 0.0002 |
SOS شلن صومالي | 0.0065 |
SRD دولار سورينامي | 0.0977 |
STD دوبرا | 0.0002 |
SVC كولون سلفادوري | 0.4225 |
SYP ليرة سورية | 0.0015 |
SZL ليلانجيني سوازي | 0.1935 |
THB بات تايلندي | 0.1043 |
TJS سوموني طاجيكي | 0.3378 |
TMT مانات تركمان الجديد | 1.0465 |
TND دينار تونسي | 1.1900 |
TOP بانجا تونجي | 1.5615 |
TRY ليرة تركية | 0.1408 |
TTD دولار ترينداد و توباجو | 0.5449 |
TWD دولار تايواني | 0.1170 |
TZS شلن تنزاني | 0.0015 |
UAH هريفنيا أوكرانية | 0.1001 |
UGX شلن أوغندي | 0.0010 |
USD دولار أمريكي | 3.6731 |
UYU بيزو أوروجواي | 0.0975 |
UZS سوم اوزبكستاني | 0.0003 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.1299 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.1299 |
VND دونج فيتنامي | 0.0002 |
VUV فاتو فانواتو | 0.0310 |
WST تالا ساموا | 1.3594 |
XAF فرنك وسط أفريفيا | 0.0061 |
XCD دولار شرق الكاريبي | 1.3591 |
XOF فرنك غرب أفريفيا | 0.0061 |
XPF فرنك سي اف بي | 0.0336 |
YER ريال يمني | 0.0147 |
ZAR راند جنوب أفريقي | 0.1949 |
ZMW كواشا زامبى | 0.2057 |
ZWL دولار زيمبابوي (الرابع) | 0.0114 |
Telegram
Detect Exchange Rate Monday hot discounts and find today best deals in July by visiting el3rod.com