Offering Exchange Rate discount for February offer brochures United Arab Emirates
Offers are published on 10 Feb 2023 and valid through end date
العملة | سعر البيع (AED) |
AFN أفغاني | 0.0407 |
ALL ليك الباني | 0.0340 |
AMD درهم ارميني | 0.0093 |
ANG جلدر جزر أنتيل | 2.0325 |
AOA كوانزا انجولي | 0.0073 |
ARS بيزو أرجنتينى | 0.0193 |
AUD دولار أسترالي | 2.5427 |
AWG جلدر أروبى | 2.0378 |
AZN مانات ازربيجاني | 2.1673 |
BAM مارك البوسنة و الهرسك | 2.0158 |
BBD دولار باربادوسي | 1.8142 |
BDT تاكا بنجلاديشى | 0.0350 |
BHD دينار بحريني | 9.7436 |
BIF فرنك بوروندي | 0.0018 |
BMD دولار برمودي | 3.6731 |
BND دولار بروناي | 2.7696 |
BOB بوليفيانو بوليفي | 0.5301 |
BRL ريال برازيلي | 0.6942 |
BSD دولار بهامي | 3.6631 |
BTN نولترم بوتاني | 0.0444 |
BWP بولا بوتسواني | 0.2821 |
BYN روبل بيلاروسي | 1.4512 |
BZD دولار بليزي | 1.8173 |
CAD دولار كندي | 2.7302 |
CHF فرنك سويسرى | 3.9813 |
CLP بيزو شيلى | 0.0046 |
CNY يوان صيني | 0.5399 |
COP بيزو كولومبي | 0.0008 |
CRC كولن كوستا ريكى | 0.0063 |
CUP بيزو كوبي | 0.1386 |
CVE اسكودو الرأس الأخضر | 0.0358 |
CZK كرونا تشيكي | 0.1662 |
DJF فرنك جيبوتي | 0.0206 |
DKK كرونا دنماركي | 0.5293 |
DOP بيزو دومنيكاني | 0.0650 |
DZD دينار جزائري | 0.0270 |
EEK كرون استوني | 0.2634 |
EGP جنيه مصري | 0.1204 |
ERN ناكفا اريتري | 0.2449 |
ETB بر اثيوبي | 0.0682 |
EUR يورو | 3.9393 |
FKP جنيه جزر فوكلاند | 4.4641 |
GBP جنيه استرليني | 4.4457 |
GEL لاري جورجي | 1.3755 |
GHS سيدي غاني | 0.3015 |
GIP جنيه جبل طارق | 4.4641 |
GMD دالاسي جامبي | 0.0601 |
GNF فرنك غيني | 0.0004 |
GTQ كوازال جواتيمالي | 0.4670 |
GYD دولار جوياني | 0.0174 |
HKD دولار هونج كونج | 0.4679 |
HNL لمبيرا هندوراسي | 0.1486 |
HRK كونا كرواتي | 0.5216 |
HTG غورد هايتي | 0.0243 |
HUF فورنت مجري | 0.0102 |
IDR روبيه اندونيسي | 0.0002 |
ILS شيكل اسرائيلي | 1.0491 |
INR روبيه هندي | 0.0445 |
IQD دينار عراقي | 0.0025 |
IRR ريال ايراني | 0.0001 |
ISK كرونا ايسلندية | 0.0261 |
JMD دولار جامايكي | 0.0237 |
JOD دينار اردني | 5.1778 |
JPY ين ياباني | 0.0279 |
KES شلن كينيي | 0.0294 |
KGS سوم قرغيزستاني | 0.0423 |
KHR رييل كمبودي | 0.0009 |
KMF فرنك جزر القمر | 0.0080 |
KPW وون كوريا شمالية | 0.0041 |
KRW وون كوريا جنوبية | 0.0029 |
KWD دينار كويتي | 12.0099 |
KYD دولار جزر كايمان | 4.3958 |
KZT تنغي كازاخستاني | 0.0081 |
LAK كيب لاوسي | 0.0002 |
LBP ليرة لبنانية | 0.0002 |
LKR روبية سيريلانكية | 0.0100 |
LRD دولار ليبيري | 0.0234 |
LSL لوتى ليسوتوي | 0.2069 |
LYD دينار ليبي | 0.7648 |
MAD درهم مغربي | 0.3584 |
MDL لاو مولدوفا | 0.1948 |
MGA ارياري مالاجاشي | 0.0008 |
MKD دينار مقدونيا | 0.0640 |
MMK كيات ميانمار | 0.0017 |
MNT توغريك منغولي | 0.0010 |
MOP باتاكا ماكاوي | 0.4531 |
MRO أوقية موريتانية | 0.0103 |
MUR روبية موريشيوسي | 0.0801 |
MVR روفية جزر مالديف | 0.2391 |
MWK كواتشا مالاوى | 0.0036 |
MXN بيزو مكسيكي | 0.1956 |
MYR رينغيت ماليزيا | 0.8485 |
MZN ميتيكال موزمبيقي | 0.0582 |
NAD دولار ناميبي | 0.2069 |
NGN نايرا نيجيرى | 0.0080 |
NIO كوردوبة نيكاراجوية | 0.1003 |
NOK كرونا نرويجي | 0.3599 |
NPR روبية نيبالية | 0.0278 |
NZD دولار نيوزيلندي | 2.3208 |
OMR ريال عماني | 9.5430 |
PAB بالبوا بنمي | 3.6631 |
PEN بنويفو سول بيرو | 0.9490 |
PGK كينا بابوا غينيا جديدة | 1.0392 |
PHP بيزو فلبيني | 0.0674 |
PKR روبية باكستانية | 0.0135 |
PLN زلوتى بولندى | 0.8282 |
PYG غواراني باراغواي | 0.0005 |
QAR ريال قطري | 1.0087 |
RON ليو روماني | 0.8053 |
RSD دولار صربيا | 0.0336 |
RUB روبل روسي | 0.0504 |
RWF فرنك رواندي | 0.0034 |
SAR ريال سعودي | 0.9788 |
SBD دولار جزر سليمان | 0.4462 |
SCR روبية سيشيلية | 0.2585 |
SDG جنيه سوداني | 0.0063 |
SEK كرونا سويدى | 0.3547 |
SGD دولار سنغافوري | 2.7667 |
SHP جنيه سانت هيلينا | 2.6667 |
SKK كرونة سلوفاكية | 0.1361 |
SLL ليون سيراليوني | 0.0002 |
SOS شلن صومالي | 0.0065 |
SRD دولار سورينامي | 0.1139 |
STD دوبرا | 0.0002 |
SVC كولون سلفادوري | 0.4186 |
SYP ليرة سورية | 0.0015 |
SZL ليلانجيني سوازي | 0.2071 |
THB بات تايلندي | 0.1090 |
TJS سوموني طاجيكي | 0.3531 |
TMT مانات تركمان الجديد | 1.0465 |
TND دينار تونسي | 1.1839 |
TOP بانجا تونجي | 1.5740 |
TRY ليرة تركية | 0.1951 |
TTD دولار ترينداد و توباجو | 0.5397 |
TWD دولار تايواني | 0.1218 |
TZS شلن تنزاني | 0.0016 |
UAH هريفنيا أوكرانية | 0.0997 |
UGX شلن أوغندي | 0.0010 |
USD دولار أمريكي | 3.6731 |
UYU بيزو أوروجواي | 0.0937 |
UZS سوم اوزبكستاني | 0.0003 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.1520 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.1520 |
VND دونج فيتنامي | 0.0002 |
VUV فاتو فانواتو | 0.0314 |
WST تالا ساموا | 1.3657 |
XAF فرنك وسط أفريفيا | 0.0060 |
XCD دولار شرق الكاريبي | 1.3591 |
XOF فرنك غرب أفريفيا | 0.0060 |
XPF فرنك سي اف بي | 0.0330 |
YER ريال يمني | 0.0147 |
ZAR راند جنوب أفريقي | 0.2069 |
ZMW كواشا زامبى | 0.1903 |
ZWL دولار زيمبابوي (الرابع) | 0.0114 |
أسعار العملات اليوم في الامارات|9-2-2023 Telegram
Shop Exchange Rate Friday hot discounts and find today best deals in February by visiting el3rod.com