Listing Exchange Rate rebates for September offer releases United Arab Emirates
Offers are published on 01 Sep 2023 and valid through end date
العملة | سعر البيع (AED) |
AFN أفغاني | 0.0451 |
ALL ليك الباني | 0.0366 |
AMD درهم ارميني | 0.0095 |
ANG جلدر جزر أنتيل | 2.0315 |
AOA كوانزا انجولي | 0.0045 |
ARS بيزو أرجنتينى | 0.0105 |
AUD دولار أسترالي | 2.3767 |
AWG جلدر أروبى | 2.0406 |
AZN مانات ازربيجاني | 2.1779 |
BAM مارك البوسنة و الهرسك | 2.0353 |
BBD دولار باربادوسي | 1.8132 |
BDT تاكا بنجلاديشى | 0.0335 |
BHD دينار بحريني | 9.7438 |
BIF فرنك بوروندي | 0.0013 |
BMD دولار برمودي | 3.6730 |
BND دولار بروناي | 2.7095 |
BOB بوليفيانو بوليفي | 0.5298 |
BRL ريال برازيلي | 0.7412 |
BSD دولار بهامي | 3.6611 |
BTN نولترم بوتاني | 0.0443 |
BWP بولا بوتسواني | 0.2702 |
BYN روبل بيلاروسي | 1.4504 |
BZD دولار بليزي | 1.8163 |
CAD دولار كندي | 2.7186 |
CHF فرنك سويسرى | 4.1559 |
CLP بيزو شيلى | 0.0043 |
CNY يوان صيني | 0.5055 |
COP بيزو كولومبي | 0.0009 |
CRC كولن كوستا ريكى | 0.0068 |
CUP بيزو كوبي | 0.1386 |
CVE اسكودو الرأس الأخضر | 0.0361 |
CZK كرونا تشيكي | 0.1654 |
DJF فرنك جيبوتي | 0.0206 |
DKK كرونا دنماركي | 0.5342 |
DOP بيزو دومنيكاني | 0.0644 |
DZD دينار جزائري | 0.0269 |
EEK كرون استوني | 0.2634 |
EGP جنيه مصري | 0.1189 |
ERN ناكفا اريتري | 0.2449 |
ETB بر اثيوبي | 0.0663 |
EUR يورو | 3.9818 |
FKP جنيه جزر فوكلاند | 4.6515 |
GBP جنيه استرليني | 4.6511 |
GEL لاري جورجي | 1.3939 |
GHS سيدي غاني | 0.3203 |
GIP جنيه جبل طارق | 4.6515 |
GMD دالاسي جامبي | 0.0604 |
GNF فرنك غيني | 0.0004 |
GTQ كوازال جواتيمالي | 0.4661 |
GYD دولار جوياني | 0.0175 |
HKD دولار هونج كونج | 0.4683 |
HNL لمبيرا هندوراسي | 0.1487 |
HRK كونا كرواتي | 0.5336 |
HTG غورد هايتي | 0.0270 |
HUF فورنت مجري | 0.0105 |
IDR روبيه اندونيسي | 0.0002 |
ILS شيكل اسرائيلي | 0.9666 |
INR روبيه هندي | 0.0445 |
IQD دينار عراقي | 0.0028 |
IRR ريال ايراني | 0.0001 |
ISK كرونا ايسلندية | 0.0280 |
JMD دولار جامايكي | 0.0237 |
JOD دينار اردني | 5.1871 |
JPY ين ياباني | 0.0252 |
KES شلن كينيي | 0.0253 |
KGS سوم قرغيزستاني | 0.0416 |
KHR رييل كمبودي | 0.0009 |
KMF فرنك جزر القمر | 0.0081 |
KPW وون كوريا شمالية | 0.0041 |
KRW وون كوريا جنوبية | 0.0028 |
KWD دينار كويتي | 11.9133 |
KYD دولار جزر كايمان | 4.3933 |
KZT تنغي كازاخستاني | 0.0080 |
LAK كيب لاوسي | 0.0002 |
LBP ليرة لبنانية | 0.0002 |
LKR روبية سيريلانكية | 0.0114 |
LRD دولار ليبيري | 0.0197 |
LSL لوتى ليسوتوي | 0.1984 |
LYD دينار ليبي | 0.7588 |
MAD درهم مغربي | 0.3610 |
MDL لاو مولدوفا | 0.2058 |
MGA ارياري مالاجاشي | 0.0008 |
MKD دينار مقدونيا | 0.0647 |
MMK كيات ميانمار | 0.0017 |
MNT توغريك منغولي | 0.0011 |
MOP باتاكا ماكاوي | 0.4531 |
MRO أوقية موريتانية | 0.0103 |
MUR روبية موريشيوسي | 0.0812 |
MVR روفية جزر مالديف | 0.2385 |
MWK كواتشا مالاوى | 0.0034 |
MXN بيزو مكسيكي | 0.2159 |
MYR رينغيت ماليزيا | 0.7914 |
MZN ميتيكال موزمبيقي | 0.0581 |
NAD دولار ناميبي | 0.1984 |
NGN نايرا نيجيرى | 0.0047 |
NIO كوردوبة نيكاراجوية | 0.1000 |
NOK كرونا نرويجي | 0.3453 |
NPR روبية نيبالية | 0.0277 |
NZD دولار نيوزيلندي | 2.1881 |
OMR ريال عماني | 9.5403 |
PAB بالبوا بنمي | 3.6611 |
PEN بنويفو سول بيرو | 0.9901 |
PGK كينا بابوا غينيا جديدة | 1.0002 |
PHP بيزو فلبيني | 0.0649 |
PKR روبية باكستانية | 0.0119 |
PLN زلوتى بولندى | 0.8902 |
PYG غواراني باراغواي | 0.0005 |
QAR ريال قطري | 1.0088 |
RON ليو روماني | 0.8059 |
RSD دولار صربيا | 0.0339 |
RUB روبل روسي | 0.0383 |
RWF فرنك رواندي | 0.0031 |
SAR ريال سعودي | 0.9792 |
SBD دولار جزر سليمان | 0.4389 |
SCR روبية سيشيلية | 0.2752 |
SDG جنيه سوداني | 0.0061 |
SEK كرونا سويدى | 0.3351 |
SGD دولار سنغافوري | 2.7191 |
SHP جنيه سانت هيلينا | 3.0187 |
SKK كرونة سلوفاكية | 0.1361 |
SLL ليون سيراليوني | 0.0002 |
SOS شلن صومالي | 0.0065 |
SRD دولار سورينامي | 0.0961 |
STD دوبرا | 0.0002 |
SVC كولون سلفادوري | 0.4200 |
SYP ليرة سورية | 0.0003 |
SZL ليلانجيني سوازي | 0.1943 |
THB بات تايلندي | 0.1048 |
TJS سوموني طاجيكي | 0.3334 |
TMT مانات تركمان الجديد | 1.0464 |
TND دينار تونسي | 1.1877 |
TOP بانجا تونجي | 1.5413 |
TRY ليرة تركية | 0.1376 |
TTD دولار ترينداد و توباجو | 0.5388 |
TWD دولار تايواني | 0.1153 |
TZS شلن تنزاني | 0.0015 |
UAH هريفنيا أوكرانية | 0.0991 |
UGX شلن أوغندي | 0.0010 |
USD دولار أمريكي | 3.6730 |
UYU بيزو أوروجواي | 0.0968 |
UZS سوم اوزبكستاني | 0.0003 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.1143 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.1143 |
VND دونج فيتنامي | 0.0002 |
VUV فاتو فانواتو | 0.0303 |
WST تالا ساموا | 1.3239 |
XAF فرنك وسط أفريفيا | 0.0061 |
XCD دولار شرق الكاريبي | 1.3591 |
XOF فرنك غرب أفريفيا | 0.0061 |
XPF فرنك سي اف بي | 0.0332 |
YER ريال يمني | 0.0147 |
ZAR راند جنوب أفريقي | 0.1947 |
ZMW كواشا زامبى | 0.1815 |
ZWL دولار زيمبابوي (الرابع) | 0.0114 |
Telegram Observe Exchange Rate Friday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com