Displaying Exchange Rate hot promotions for October offer catalog United Arab Emirates
Offers are published on 01 Oct 2023 and valid through end date
العملة | سعر البيع (AED) |
AFN أفغاني | 0.0470 |
ALL ليك الباني | 0.0364 |
AMD درهم ارميني | 0.0092 |
ANG جلدر جزر أنتيل | 2.0336 |
AOA كوانزا انجولي | 0.0044 |
ARS بيزو أرجنتينى | 0.0105 |
AUD دولار أسترالي | 2.3610 |
AWG جلدر أروبى | 2.0377 |
AZN مانات ازربيجاني | 2.1556 |
BAM مارك البوسنة و الهرسك | 1.9882 |
BBD دولار باربادوسي | 1.8153 |
BDT تاكا بنجلاديشى | 0.0332 |
BHD دينار بحريني | 9.7212 |
BIF فرنك بوروندي | 0.0013 |
BMD دولار برمودي | 3.6730 |
BND دولار بروناي | 2.6908 |
BOB بوليفيانو بوليفي | 0.5304 |
BRL ريال برازيلي | 0.7300 |
BSD دولار بهامي | 3.6652 |
BTN نولترم بوتاني | 0.0441 |
BWP بولا بوتسواني | 0.2687 |
BYN روبل بيلاروسي | 1.4521 |
BZD دولار بليزي | 1.8183 |
CAD دولار كندي | 2.7027 |
CHF فرنك سويسرى | 4.0118 |
CLP بيزو شيلى | 0.0041 |
CNY يوان صيني | 0.5036 |
COP بيزو كولومبي | 0.0009 |
CRC كولن كوستا ريكى | 0.0069 |
CUP بيزو كوبي | 0.1386 |
CVE اسكودو الرأس الأخضر | 0.0353 |
CZK كرونا تشيكي | 0.1590 |
DJF فرنك جيبوتي | 0.0206 |
DKK كرونا دنماركي | 0.5208 |
DOP بيزو دومنيكاني | 0.0646 |
DZD دينار جزائري | 0.0267 |
EEK كرون استوني | 0.2634 |
EGP جنيه مصري | 0.1186 |
ERN ناكفا اريتري | 0.2449 |
ETB بر اثيوبي | 0.0658 |
EUR يورو | 3.8884 |
FKP جنيه جزر فوكلاند | 4.4809 |
GBP جنيه استرليني | 4.4800 |
GEL لاري جورجي | 1.3680 |
GHS سيدي غاني | 0.3161 |
GIP جنيه جبل طارق | 4.4809 |
GMD دالاسي جامبي | 0.0571 |
GNF فرنك غيني | 0.0004 |
GTQ كوازال جواتيمالي | 0.4663 |
GYD دولار جوياني | 0.0175 |
HKD دولار هونج كونج | 0.4690 |
HNL لمبيرا هندوراسي | 0.1486 |
HRK كونا كرواتي | 0.5236 |
HTG غورد هايتي | 0.0270 |
HUF فورنت مجري | 0.0100 |
IDR روبيه اندونيسي | 0.0002 |
ILS شيكل اسرائيلي | 0.9649 |
INR روبيه هندي | 0.0442 |
IQD دينار عراقي | 0.0028 |
IRR ريال ايراني | 0.0001 |
ISK كرونا ايسلندية | 0.0267 |
JMD دولار جامايكي | 0.0236 |
JOD دينار اردني | 5.1762 |
JPY ين ياباني | 0.0246 |
KES شلن كينيي | 0.0252 |
KGS سوم قرغيزستاني | 0.0414 |
KHR رييل كمبودي | 0.0009 |
KMF فرنك جزر القمر | 0.0079 |
KPW وون كوريا شمالية | 0.0041 |
KRW وون كوريا جنوبية | 0.0027 |
KWD دينار كويتي | 11.8815 |
KYD دولار جزر كايمان | 4.3982 |
KZT تنغي كازاخستاني | 0.0077 |
LAK كيب لاوسي | 0.0002 |
LBP ليرة لبنانية | 0.0002 |
LKR روبية سيريلانكية | 0.0113 |
LRD دولار ليبيري | 0.0197 |
LSL لوتى ليسوتوي | 0.1941 |
LYD دينار ليبي | 0.7498 |
MAD درهم مغربي | 0.3575 |
MDL لاو مولدوفا | 0.2008 |
MGA ارياري مالاجاشي | 0.0008 |
MKD دينار مقدونيا | 0.0632 |
MMK كيات ميانمار | 0.0017 |
MNT توغريك منغولي | 0.0011 |
MOP باتاكا ماكاوي | 0.4544 |
MRO أوقية موريتانية | 0.0103 |
MUR روبية موريشيوسي | 0.0826 |
MVR روفية جزر مالديف | 0.2393 |
MWK كواتشا مالاوى | 0.0034 |
MXN بيزو مكسيكي | 0.2109 |
MYR رينغيت ماليزيا | 0.7823 |
MZN ميتيكال موزمبيقي | 0.0581 |
NAD دولار ناميبي | 0.1941 |
NGN نايرا نيجيرى | 0.0048 |
NIO كوردوبة نيكاراجوية | 0.1002 |
NOK كرونا نرويجي | 0.3440 |
NPR روبية نيبالية | 0.0276 |
NZD دولار نيوزيلندي | 2.2020 |
OMR ريال عماني | 9.5394 |
PAB بالبوا بنمي | 3.6652 |
PEN بنويفو سول بيرو | 0.9671 |
PGK كينا بابوا غينيا جديدة | 1.0032 |
PHP بيزو فلبيني | 0.0648 |
PKR روبية باكستانية | 0.0127 |
PLN زلوتى بولندى | 0.8394 |
PYG غواراني باراغواي | 0.0005 |
QAR ريال قطري | 1.0088 |
RON ليو روماني | 0.7806 |
RSD دولار صربيا | 0.0332 |
RUB روبل روسي | 0.0375 |
RWF فرنك رواندي | 0.0030 |
SAR ريال سعودي | 0.9793 |
SBD دولار جزر سليمان | 0.4381 |
SCR روبية سيشيلية | 0.2596 |
SDG جنيه سوداني | 0.0061 |
SEK كرونا سويدى | 0.3364 |
SGD دولار سنغافوري | 2.6887 |
SHP جنيه سانت هيلينا | 3.0187 |
SKK كرونة سلوفاكية | 0.1361 |
SLL ليون سيراليوني | 0.0002 |
SOS شلن صومالي | 0.0064 |
SRD دولار سورينامي | 0.0958 |
STD دوبرا | 0.0002 |
SVC كولون سلفادوري | 0.4200 |
SYP ليرة سورية | 0.0003 |
SZL ليلانجيني سوازي | 0.1946 |
THB بات تايلندي | 0.0997 |
TJS سوموني طاجيكي | 0.3337 |
TMT مانات تركمان الجديد | 1.0465 |
TND دينار تونسي | 1.1636 |
TOP بانجا تونجي | 1.5373 |
TRY ليرة تركية | 0.1340 |
TTD دولار ترينداد و توباجو | 0.5401 |
TWD دولار تايواني | 0.1139 |
TZS شلن تنزاني | 0.0015 |
UAH هريفنيا أوكرانية | 0.0992 |
UGX شلن أوغندي | 0.0010 |
USD دولار أمريكي | 3.6730 |
UYU بيزو أوروجواي | 0.0953 |
UZS سوم اوزبكستاني | 0.0003 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.1072 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.1072 |
VND دونج فيتنامي | 0.0002 |
VUV فاتو فانواتو | 0.0303 |
WST تالا ساموا | 1.3245 |
XAF فرنك وسط أفريفيا | 0.0059 |
XCD دولار شرق الكاريبي | 1.3591 |
XOF فرنك غرب أفريفيا | 0.0059 |
XPF فرنك سي اف بي | 0.0324 |
YER ريال يمني | 0.0147 |
ZAR راند جنوب أفريقي | 0.1941 |
ZMW كواشا زامبى | 0.1752 |
ZWL دولار زيمبابوي (الرابع) | 0.0114 |
Telegram
Discover Exchange Rate Sunday hot discounts and find today best deals in October by visiting el3rod.com