افضل عروض اسعار شراء الذهب في الكويت اليوم
اقرا افضل صفقة من اسعار شراء الذهب في الكويت فى شهر نوفمبر يشمل احدث اعلانات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
افضل عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
| سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الثلاثاء, 03 نوفمبر 2020, 10:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 579.79 | 581.24 |
| جرام الذهب عيار 24 | 18.64 | 18.69 |
| جرام الذهب عيار 22 | 17.09 | 17.13 |
| جرام الذهب عيار 21 | 16.31 | 16.35 |
| جرام الذهب عيار 18 | 13.98 | 14.02 |
| جرام الذهب عيار 14 | 10.88 | 10.90 |
| جرام الذهب عيار 12 | 9.32 | 9.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 7.77 | 7.79 |
