افضل عروض اسعار شراء الذهب في الكويت اليوم
اقرا افضل صفقات من اسعار شراء الذهب في الكويت فى شهر سبتمبر يشمل احدث كتالوجات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
افضل عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
| سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الثلاثاء, 29 سبتمبر 2020, 06:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 576.96 | 578.41 |
| جرام الذهب عيار 24 | 18.55 | 18.60 |
| جرام الذهب عيار 22 | 17.01 | 17.05 |
| جرام الذهب عيار 21 | 16.23 | 16.27 |
| جرام الذهب عيار 18 | 13.91 | 13.95 |
| جرام الذهب عيار 14 | 10.82 | 10.85 |
| جرام الذهب عيار 12 | 9.28 | 9.30 |
| جرام الذهب عيار 10 | 7.73 | 7.75 |
