افضل عروض اسعار شراء الذهب في الكويت اليوم
اقرا افضل صفقات من اسعار شراء الذهب في الكويت فى شهر إبريل يشمل احدث كتالوجات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات يوم الأحد 11 إبريل 2021 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
افضل عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
| سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأحد, 11 أبريل 2021, 09:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 526.10 | 527.41 |
| جرام الذهب عيار 24 | 16.92 | 16.96 |
| جرام الذهب عيار 22 | 15.51 | 15.55 |
| جرام الذهب عيار 21 | 14.80 | 14.84 |
| جرام الذهب عيار 18 | 12.69 | 12.72 |
| جرام الذهب عيار 14 | 9.87 | 9.89 |
| جرام الذهب عيار 12 | 8.46 | 8.48 |
| جرام الذهب عيار 10 | 7.05 | 7.07 |
