احدث عروض اسعار شراء الذهب في الكويت اليوم
اطلب صفقة رائعة من اسعار شراء الذهب في الكويت فى شهر يناير يشمل احدث كتالوجات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات يوم الجمعة 3 يناير 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
احدث عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Friday, January 03, 2020 09:35 AM بتوقيت دولة الكويت
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 15.04 دينار | $49.59 |
| سعر الذهب عيار 22 | 13.78 دينار | $45.46 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 13.16 دينار | $43.39 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 11.28 دينار | $37.19 |
| سعر الذهب عيار 14 | 8.77 دينار | $28.93 |
| سعر الذهب عيار 12 | 7.52 دينار | $24.79 |
| اسعار أوقية الذهب | 467.67 دينار | $1,542 |
| اسعار جنيه الذهب | 105.27 دينار | $347.13 |
| اسعار كيلو الذهب | 15,038 دينار | $49,588 |
