احدث عروض اسعار شراء الذهب في الكويت اليوم
اطلب صفقة رائعة من اسعار شراء الذهب في الكويت فى شهر سبتمبر يشمل احدث كتالوجات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات يوم الاثنين 6 سبتمبر 2021 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
احدث عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء
| سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الاثنين, 06 سبتمبر 2021, 10:18 بتوقيت مدينة الكويت | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 548.47 | 549.84 |
| جرام الذهب عيار 24 | 17.64 | 17.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 16.17 | 16.21 |
| جرام الذهب عيار 21 | 15.43 | 15.47 |
| جرام الذهب عيار 18 | 13.23 | 13.26 |
| جرام الذهب عيار 14 | 10.29 | 10.31 |
| جرام الذهب عيار 12 | 8.82 | 8.84 |
| جرام الذهب عيار 10 | 7.35 | 7.37 |
