اسعار شراء الذهب في الكويت اليوم
سعرالذهب اليوم فى الكويت الخميس 29-10-2020
The price of gold today in Kuwait, Kuwait 10/29-2020
افضل عروض اسعار شراء الذهب في الكويت اليوم
اقرا افضل صفقة من اسعار شراء الذهب في الكويت فى شهر اكتوبر يشمل احدث اعلانات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات يوم الخميس 29 اكتوبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
افضل عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
| سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الخميس, 29 أكتوبر 2020, 10:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 575.64 | 577.08 |
| جرام الذهب عيار 24 | 18.51 | 18.56 |
| جرام الذهب عيار 22 | 16.97 | 17.01 |
| جرام الذهب عيار 21 | 16.20 | 16.24 |
| جرام الذهب عيار 18 | 13.88 | 13.92 |
| جرام الذهب عيار 14 | 10.80 | 10.82 |
| جرام الذهب عيار 12 | 9.25 | 9.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 7.71 | 7.73 |
