آخر عروض اسعار شراء الذهب في الكويت اليوم
اطلب خصم رائع من اسعار شراء الذهب في الكويت فى شهر اكتوبر يشمل احدث كتالوجات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات يوم الجمعة 30 اكتوبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
آخر عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
| سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الجمعة, 30 أكتوبر 2020, 10:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 572.30 | 573.73 |
| جرام الذهب عيار 24 | 18.40 | 18.45 |
| جرام الذهب عيار 22 | 16.87 | 16.91 |
| جرام الذهب عيار 21 | 16.10 | 16.14 |
| جرام الذهب عيار 18 | 13.80 | 13.84 |
| جرام الذهب عيار 14 | 10.73 | 10.76 |
| جرام الذهب عيار 12 | 9.20 | 9.22 |
| جرام الذهب عيار 10 | 7.67 | 7.69 |
