آخر تنزيلات اسعار شراء الذهب في الكويت اليوم
شاهد اقوى الخصومات من اسعار شراء الذهب في الكويت فى شهر فبراير يشمل احدث اعلانات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات يوم الاثنين 22 فبراير 2021 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
آخر تنزيلات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
| سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الاثنين, 22 فبراير 2021, 07:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 539.84 | 541.19 |
| جرام الذهب عيار 24 | 17.36 | 17.40 |
| جرام الذهب عيار 22 | 15.91 | 15.95 |
| جرام الذهب عيار 21 | 15.19 | 15.23 |
| جرام الذهب عيار 18 | 13.02 | 13.05 |
| جرام الذهب عيار 14 | 10.13 | 10.15 |
| جرام الذهب عيار 12 | 8.68 | 8.70 |
| جرام الذهب عيار 10 | 7.23 | 7.25 |
