احدث خصومات اسعار شراء الذهب في الكويت اليوم
نقدم صفقات من اسعار شراء الذهب في الكويت فى شهر إبريل يشمل احدث تنزيلات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات يوم الاثنين 12 إبريل 2021 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
احدث خصومات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
| سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الاثنين, 12 أبريل 2021, 06:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 525.19 | 526.50 |
| جرام الذهب عيار 24 | 16.89 | 16.93 |
| جرام الذهب عيار 22 | 15.48 | 15.52 |
| جرام الذهب عيار 21 | 14.78 | 14.81 |
| جرام الذهب عيار 18 | 12.67 | 12.70 |
| جرام الذهب عيار 14 | 9.85 | 9.88 |
| جرام الذهب عيار 12 | 8.44 | 8.46 |
| جرام الذهب عيار 10 | 7.04 | 7.05 |
