اخر تنزيلات اسعار شراء الذهب فى الكويت اليوم
شاهد اقوى العروض من اسعار شراء الذهب فى الكويت فى شهر فبراير يشمل احدث اعلانات الكويت
العروض تم نشرها فى عروض الكويت يوم الجمعة 14 فبراير 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.46 دينار | $50.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.18 دينار | $46.50 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.53 دينار | $44.39 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.60 دينار | $38.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.02 دينار | $29.59 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.73 دينار | $25.36 |
اسعار أوقية الذهب | 480.93 دينار | $1,578 |
اسعار جنيه الذهب | 108.25 دينار | $355.10 |
اسعار كيلو الذهب | 15,464 دينار | $50,727 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اخر تنزيلات الكويت
اشترك فى تليجرام
Gold Price Kuwait Hot Promos
Have a look Gold Price hot promos for February offer catalog KuwaitOffers are published on 14 Feb 2020 and valid through end date
Discover Gold Price Friday crazy promotions in February el3rod helps you buy everything you need in Kuwait today while staying within your budget