آخر صفقات اسعار شراء الذهب فى الكويت اليوم
تسوق اقوى خصم من اسعار شراء الذهب فى الكويت فى شهر يوليو يشمل احدث اعلانات الكويت
العروض تم نشرها فى عروض الكويت يوم الأحد 4 يوليو 2021 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأحد, 04 يوليو 2021, 10:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 538.51 | 539.86 |
جرام الذهب عيار 24 | 17.32 | 17.36 |
جرام الذهب عيار 22 | 15.87 | 15.91 |
جرام الذهب عيار 21 | 15.15 | 15.19 |
جرام الذهب عيار 18 | 12.99 | 13.02 |
جرام الذهب عيار 14 | 10.10 | 10.13 |
جرام الذهب عيار 12 | 8.66 | 8.68 |
جرام الذهب عيار 10 | 7.21 | 7.23 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
آخر صفقات الكويت
اشترك فى تليجرام
Gold Price Kuwait Crazy Sale
Have a look Gold Price crazy sale for July offer booklets KuwaitOffers are published on 04 Jul 2021 and valid through end date
Browse Gold Price Sunday hot discounts and find today best deals in July by visiting el3rod.com