اسعار شراء الذهب فى الكويت اليوم
سعرالذهب اليوم فى الكويت 26-4-2021
افضل عروض اسعار شراء الذهب فى الكويت اليوم
تصفح عروض خاصة من اسعار شراء الذهب فى الكويت فى شهر إبريل يشمل احدث مجلات الكويت
العروض تم نشرها فى عروض الكويت يوم الأحد 25 إبريل 2021 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الاثنين, 26 أبريل 2021, 00:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 534.44 | 535.78 |
جرام الذهب عيار 24 | 17.18 | 17.23 |
جرام الذهب عيار 22 | 15.75 | 15.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 15.04 | 15.07 |
جرام الذهب عيار 18 | 12.89 | 12.92 |
جرام الذهب عيار 14 | 10.02 | 10.05 |
جرام الذهب عيار 12 | 8.59 | 8.61 |
جرام الذهب عيار 10 | 7.16 | 7.18 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
افضل عروض الكويت
اشترك فى تليجرام
Gold Price Kuwait Big Discount
Discovering Gold Price big discount for April offer announcements KuwaitOffers are published on 25 Apr 2021 and valid through end date
Detect Gold Price Sunday top deals today, get best rebates in April by browsing el3rod.com