اخر تنزيلات اسعار شراء الذهب في الكويت اليوم
شاهد اقوى العروض من اسعار شراء الذهب في الكويت فى شهر نوفمبر يشمل احدث اعلانات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات يوم السبت 7 نوفمبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
اخر تنزيلات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
| سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الثلاثاء, 07 يوليو 2020, 23:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 553.52 | 554.90 |
| جرام الذهب عيار 24 | 17.80 | 17.84 |
| جرام الذهب عيار 22 | 16.31 | 16.36 |
| جرام الذهب عيار 21 | 15.57 | 15.61 |
| جرام الذهب عيار 18 | 13.35 | 13.38 |
| جرام الذهب عيار 14 | 10.38 | 10.41 |
| جرام الذهب عيار 12 | 8.90 | 8.92 |
| جرام الذهب عيار 10 | 7.42 | 7.43 |
