اقوى تخفيضات اسعار شراء الذهب في الكويت اليوم
لاحظ اسعار ممتازة من اسعار شراء الذهب في الكويت فى شهر اكتوبر يشمل احدث منشورات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات يوم السبت 3 اكتوبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
اقوى تخفيضات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
| سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: السبت, 03 أكتوبر 2020, 11:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 581.67 | 583.12 |
| جرام الذهب عيار 24 | 18.70 | 18.75 |
| جرام الذهب عيار 22 | 17.14 | 17.19 |
| جرام الذهب عيار 21 | 16.37 | 16.41 |
| جرام الذهب عيار 18 | 14.03 | 14.06 |
| جرام الذهب عيار 14 | 10.91 | 10.94 |
| جرام الذهب عيار 12 | 9.35 | 9.37 |
| جرام الذهب عيار 10 | 7.79 | 7.81 |
