احدث خصومات اسعار شراء الذهب في الكويت اليوم
اطلب صفقات رائعة من اسعار شراء الذهب في الكويت فى شهر سبتمبر يشمل احدث فلايرات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات يوم السبت 26 سبتمبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
احدث خصومات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
| سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: السبت, 26 سبتمبر 2020, 09:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 570.43 | 571.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 18.34 | 18.39 |
| جرام الذهب عيار 22 | 16.81 | 16.86 |
| جرام الذهب عيار 21 | 16.05 | 16.09 |
| جرام الذهب عيار 18 | 13.76 | 13.79 |
| جرام الذهب عيار 14 | 10.70 | 10.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 9.17 | 9.19 |
| جرام الذهب عيار 10 | 7.64 | 7.66 |
