اكبر صفقات اسعار شراء الذهب فى الكويت اليوم
تصفح عرض خاص من اسعار شراء الذهب فى الكويت فى شهر سبتمبر يشمل احدث اعلانات الكويت
العروض تم نشرها فى عروض الكويت يوم السبت 12 سبتمبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: السبت, 12 سبتمبر 2020, 08:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 593.81 | 595.30 |
جرام الذهب عيار 24 | 19.09 | 19.14 |
جرام الذهب عيار 22 | 17.50 | 17.55 |
جرام الذهب عيار 21 | 16.71 | 16.75 |
جرام الذهب عيار 18 | 14.32 | 14.36 |
جرام الذهب عيار 14 | 11.14 | 11.17 |
جرام الذهب عيار 12 | 9.55 | 9.57 |
جرام الذهب عيار 10 | 7.96 | 7.98 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اكبر صفقات الكويت
اشترك فى تليجرام
Gold Price Kuwait Crazy Prices
Read Gold Price crazy prices for September offer ads KuwaitOffers are published on 12 Sep 2020 and valid through end date
Spot Gold Price Saturday crazy promotions in September el3rod helps you buy everything you need in Kuwait today while staying within your budget