افضل عروض اسعار شراء الذهب فى الكويت اليوم
اقرا افضل صفقة من اسعار شراء الذهب فى الكويت فى شهر اكتوبر يشمل احدث اعلانات الكويت
العروض تم نشرها فى عروض الكويت يوم الخميس 8 اكتوبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الخميس, 08 أكتوبر 2020, 09:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 578.55 | 580.00 |
جرام الذهب عيار 24 | 18.60 | 18.65 |
جرام الذهب عيار 22 | 17.05 | 17.10 |
جرام الذهب عيار 21 | 16.28 | 16.32 |
جرام الذهب عيار 18 | 13.95 | 13.99 |
جرام الذهب عيار 14 | 10.85 | 10.88 |
جرام الذهب عيار 12 | 9.30 | 9.32 |
جرام الذهب عيار 10 | 7.75 | 7.77 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
افضل عروض الكويت
اشترك فى تليجرام
Gold Price Kuwait Top Promotion
Discover Gold Price top promotion for October offer list KuwaitOffers are published on 08 Oct 2020 and valid through end date
Check Gold Price Thursday hot discounts and find today best deals in October by visiting el3rod.com