افضل صفقات اسعار شراء الذهب فى الكويت اليوم
نوضح افضل خصومات من اسعار شراء الذهب فى الكويت فى شهر سبتمبر يشمل احدث اعلانات الكويت
العروض تم نشرها فى عروض الكويت يوم الخميس 24 سبتمبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الخميس, 24 سبتمبر 2020, 07:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 568.33 | 569.76 |
جرام الذهب عيار 24 | 18.27 | 18.32 |
جرام الذهب عيار 22 | 16.75 | 16.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 15.99 | 16.03 |
جرام الذهب عيار 18 | 13.71 | 13.74 |
جرام الذهب عيار 14 | 10.66 | 10.69 |
جرام الذهب عيار 12 | 9.14 | 9.16 |
جرام الذهب عيار 10 | 7.61 | 7.63 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
افضل صفقات الكويت
اشترك فى تليجرام
Gold Price Kuwait Top Deals
Discover Gold Price top deals for September offer release KuwaitOffers are published on 24 Sep 2020 and valid through end date
Read Gold Price Thursday top deals today, get best rebates in September by browsing el3rod.com