افضل صفقات اسعار شراء الذهب فى الكويت اليوم
نوضح افضل خصومات من اسعار شراء الذهب فى الكويت فى شهر سبتمبر يشمل احدث اعلانات الكويت
العروض تم نشرها فى عروض الكويت يوم الجمعة 11 سبتمبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الجمعة, 11 سبتمبر 2020, 10:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 595.30 | 596.79 |
جرام الذهب عيار 24 | 19.14 | 19.19 |
جرام الذهب عيار 22 | 17.55 | 17.59 |
جرام الذهب عيار 21 | 16.75 | 16.79 |
جرام الذهب عيار 18 | 14.36 | 14.39 |
جرام الذهب عيار 14 | 11.17 | 11.19 |
جرام الذهب عيار 12 | 9.57 | 9.59 |
جرام الذهب عيار 10 | 7.98 | 8.00 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
افضل صفقات الكويت
اشترك فى تليجرام
Gold Price Kuwait Top Deals
Discover Gold Price top deals for September offer release KuwaitOffers are published on 11 Sep 2020 and valid through end date
Read Gold Price Friday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com