اسعار شراء الذهب فى الكويت اليوم
سعرالذهب اليوم فى الكويت الثلاثاء 9-2-2021
احدث عروض اسعار شراء الذهب فى الكويت اليوم
نقدم خصومات من اسعار شراء الذهب فى الكويت فى شهر فبراير يشمل احدث تنزيلات الكويت
العروض تم نشرها فى عروض الكويت يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الثلاثاء, 09 فبراير 2021, 07:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 556.69 | 558.08 |
جرام الذهب عيار 24 | 17.90 | 17.94 |
جرام الذهب عيار 22 | 16.41 | 16.45 |
جرام الذهب عيار 21 | 15.66 | 15.70 |
جرام الذهب عيار 18 | 13.43 | 13.46 |
جرام الذهب عيار 14 | 10.44 | 10.47 |
جرام الذهب عيار 12 | 8.95 | 8.97 |
جرام الذهب عيار 10 | 7.46 | 7.48 |

احدث عروض الكويت
@el3rod العروض
اشترك فى تليجرام

Gold Price Kuwait Deal
Showing Gold Price deal for February offer leaflets KuwaitOffers are published on 09 Feb 2021 and valid through end date
Order Gold Price Tuesday hot discounts and find today best deals in February by visiting el3rod.com
