احدث خصومات اسعار شراء الذهب فى الكويت اليوم
اكتشف عرض رائع من اسعار شراء الذهب فى الكويت فى شهر سبتمبر يشمل احدث فلايرات الكويت
العروض تم نشرها فى عروض الكويت يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث خصومات الكويت
اشترك فى تليجرام
Gold Price Kuwait Super Discounts
Check Gold Price super discounts for September offer advertisements KuwaitOffers are published on 08 Sep 2020 and valid through end date
View Gold Price Tuesday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com
سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الثلاثاء, 08 سبتمبر 2020, 09:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 590.45 | 591.92 |
جرام الذهب عيار 24 | 18.99 | 19.03 |
جرام الذهب عيار 22 | 17.40 | 17.45 |
جرام الذهب عيار 21 | 16.61 | 16.65 |
جرام الذهب عيار 18 | 14.24 | 14.27 |
جرام الذهب عيار 14 | 11.07 | 11.10 |
جرام الذهب عيار 12 | 9.49 | 9.52 |
جرام الذهب عيار 10 | 7.91 | 7.93 |
