اقوى تخفيضات اسعار شراء الذهب فى الكويت اليوم
لاحظ اسعار ممتازة من اسعار شراء الذهب فى الكويت فى شهر إبريل يشمل احدث منشورات الكويت
العروض تم نشرها فى عروض الكويت يوم الثلاثاء 6 إبريل 2021 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الثلاثاء, 06 أبريل 2021, 08:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 524.71 | 526.02 |
جرام الذهب عيار 24 | 16.87 | 16.91 |
جرام الذهب عيار 22 | 15.47 | 15.50 |
جرام الذهب عيار 21 | 14.76 | 14.80 |
جرام الذهب عيار 18 | 12.65 | 12.69 |
جرام الذهب عيار 14 | 9.84 | 9.87 |
جرام الذهب عيار 12 | 8.44 | 8.46 |
جرام الذهب عيار 10 | 7.03 | 7.05 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اقوى تخفيضات الكويت
اشترك فى تليجرام
Gold Price Kuwait Sale Price
Listing Gold Price sale price for April offer releases KuwaitOffers are published on 06 Apr 2021 and valid through end date
Observe Gold Price Tuesday hot discounts and find today best deals in April by visiting el3rod.com