احدث عروض اسعار شراء الذهب في الكويت اليوم
اطلب خصم رائع من اسعار شراء الذهب في الكويت فى شهر مارس يشمل احدث كتالوجات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات يوم الثلاثاء 23 مارس 2021 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
احدث عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
| سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الثلاثاء, 23 مارس 2021, 10:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 525.13 | 526.44 |
| جرام الذهب عيار 24 | 16.89 | 16.93 |
| جرام الذهب عيار 22 | 15.48 | 15.52 |
| جرام الذهب عيار 21 | 14.77 | 14.81 |
| جرام الذهب عيار 18 | 12.66 | 12.70 |
| جرام الذهب عيار 14 | 9.85 | 9.87 |
| جرام الذهب عيار 12 | 8.44 | 8.46 |
| جرام الذهب عيار 10 | 7.04 | 7.05 |
