آخر تنزيلات اسعار شراء الذهب فى الكويت اليوم
شاهد اقوى الخصومات من اسعار شراء الذهب فى الكويت فى شهر اكتوبر يشمل احدث اعلانات الكويت
العروض تم نشرها فى عروض الكويت يوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
آخر تنزيلات الكويت
اشترك فى تليجرام
Gold Price Kuwait Crazy Deal
Have a look Gold Price crazy deal for October offer booklets KuwaitOffers are published on 20 Oct 2020 and valid through end date
Browse Gold Price Tuesday crazy promotions in October el3rod helps you buy everything you need in Kuwait today while staying within your budget
سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الثلاثاء, 20 أكتوبر 2020, 04:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 582.17 | 583.62 |
جرام الذهب عيار 24 | 18.72 | 18.77 |
جرام الذهب عيار 22 | 17.16 | 17.20 |
جرام الذهب عيار 21 | 16.38 | 16.42 |
جرام الذهب عيار 18 | 14.04 | 14.07 |
جرام الذهب عيار 14 | 10.92 | 10.95 |
جرام الذهب عيار 12 | 9.36 | 9.38 |
جرام الذهب عيار 10 | 7.80 | 7.82 |
