احدث عروض اسعار شراء الذهب في الكويت اليوم
نقدم صفقة من اسعار شراء الذهب في الكويت فى شهر سبتمبر يشمل احدث تنزيلات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
احدث عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
| سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأربعاء, 09 سبتمبر 2020, 07:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 590.48 | 591.96 |
| جرام الذهب عيار 24 | 18.99 | 19.03 |
| جرام الذهب عيار 22 | 17.40 | 17.45 |
| جرام الذهب عيار 21 | 16.61 | 16.65 |
| جرام الذهب عيار 18 | 14.24 | 14.28 |
| جرام الذهب عيار 14 | 11.08 | 11.10 |
| جرام الذهب عيار 12 | 9.49 | 9.52 |
| جرام الذهب عيار 10 | 7.91 | 7.93 |
