آخر صفقات اسعار شراء الذهب في الكويت اليوم
تسوق خصومات رائعة من اسعار شراء الذهب في الكويت فى شهر اكتوبر يشمل احدث كتالوجات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات يوم الأربعاء 7 اكتوبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
آخر صفقات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
| سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأربعاء, 07 أكتوبر 2020, 05:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 575.56 | 577.00 |
| جرام الذهب عيار 24 | 18.51 | 18.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 16.96 | 17.01 |
| جرام الذهب عيار 21 | 16.19 | 16.23 |
| جرام الذهب عيار 18 | 13.88 | 13.91 |
| جرام الذهب عيار 14 | 10.80 | 10.82 |
| جرام الذهب عيار 12 | 9.25 | 9.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 7.71 | 7.73 |
