آخر صفقات اسعار شراء الذهب في الكويت اليوم
تسوق اقوى خصم من اسعار شراء الذهب في الكويت فى شهر فبراير يشمل احدث اعلانات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
آخر صفقات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
| سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأربعاء, 10 فبراير 2021, 07:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 557.34 | 558.74 |
| جرام الذهب عيار 24 | 17.92 | 17.97 |
| جرام الذهب عيار 22 | 16.43 | 16.47 |
| جرام الذهب عيار 21 | 15.68 | 15.72 |
| جرام الذهب عيار 18 | 13.44 | 13.47 |
| جرام الذهب عيار 14 | 10.45 | 10.48 |
| جرام الذهب عيار 12 | 8.96 | 8.98 |
| جرام الذهب عيار 10 | 7.47 | 7.49 |
