احدث خصومات اسعار شراء الذهب في الكويت اليوم
نقدم صفقات من اسعار شراء الذهب في الكويت فى شهر مارس يشمل احدث تنزيلات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات يوم الأحد 7 مارس 2021 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
احدث خصومات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
| سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأحد, 07 مارس 2021, 08:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 515.58 | 516.87 |
| جرام الذهب عيار 24 | 16.58 | 16.62 |
| جرام الذهب عيار 22 | 15.20 | 15.23 |
| جرام الذهب عيار 21 | 14.51 | 14.54 |
| جرام الذهب عيار 18 | 12.43 | 12.46 |
| جرام الذهب عيار 14 | 9.67 | 9.69 |
| جرام الذهب عيار 12 | 8.29 | 8.31 |
| جرام الذهب عيار 10 | 6.91 | 6.92 |
