اسعار شراء الذهب فى الكويت اليوم
سعرالذهب اليوم فى الكويت الاحد 6-9
اقوى تخفيضات اسعار شراء الذهب فى الكويت اليوم
لاحظ صفقات كبيرة من اسعار شراء الذهب فى الكويت فى شهر سبتمبر يشمل احدث منشورات الكويت
العروض تم نشرها فى عروض الكويت يوم الأحد 6 سبتمبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأحد, 06 سبتمبر 2020, 10:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 591.82 | 593.30 |
جرام الذهب عيار 24 | 19.03 | 19.08 |
جرام الذهب عيار 22 | 17.44 | 17.49 |
جرام الذهب عيار 21 | 16.65 | 16.69 |
جرام الذهب عيار 18 | 14.27 | 14.31 |
جرام الذهب عيار 14 | 11.10 | 11.13 |
جرام الذهب عيار 12 | 9.51 | 9.54 |
جرام الذهب عيار 10 | 7.93 | 7.95 |

اقوى تخفيضات الكويت
@el3rod العروض
اشترك فى تليجرام

Gold Price Kuwait Price Reduction
Listing Gold Price price reduction for September offer releases KuwaitOffers are published on 06 Sep 2020 and valid through end date
Observe Gold Price Sunday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com
