احدث عروض اسعار شراء الذهب في الكويت اليوم
نقدم خصومات من اسعار شراء الذهب في الكويت فى شهر سبتمبر يشمل احدث تنزيلات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات يوم الأحد 13 سبتمبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
احدث عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
| سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأحد, 13 سبتمبر 2020, 10:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 593.81 | 595.30 |
| جرام الذهب عيار 24 | 19.09 | 19.14 |
| جرام الذهب عيار 22 | 17.50 | 17.55 |
| جرام الذهب عيار 21 | 16.71 | 16.75 |
| جرام الذهب عيار 18 | 14.32 | 14.36 |
| جرام الذهب عيار 14 | 11.14 | 11.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 9.55 | 9.57 |
| جرام الذهب عيار 10 | 7.96 | 7.98 |
