افضل عروض اسعار شراء الذهب فى الكويت اليوم
اقرا افضل صفقات من اسعار شراء الذهب فى الكويت فى شهر إبريل يشمل احدث كتالوجات الكويت
العروض تم نشرها فى عروض الكويت يوم الأحد 11 إبريل 2021 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأحد, 11 أبريل 2021, 09:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 526.10 | 527.41 |
جرام الذهب عيار 24 | 16.92 | 16.96 |
جرام الذهب عيار 22 | 15.51 | 15.55 |
جرام الذهب عيار 21 | 14.80 | 14.84 |
جرام الذهب عيار 18 | 12.69 | 12.72 |
جرام الذهب عيار 14 | 9.87 | 9.89 |
جرام الذهب عيار 12 | 8.46 | 8.48 |
جرام الذهب عيار 10 | 7.05 | 7.07 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
افضل عروض الكويت
اشترك فى تليجرام
Gold Price Kuwait Hot Discount
Displaying Gold Price hot discount for April offer list KuwaitOffers are published on 11 Apr 2021 and valid through end date
Check Gold Price Sunday hot discounts and find today best deals in April by visiting el3rod.com