اسعار شراء الذهب فى الكويت اليوم
سعرالذهب اليوم فى الكويت الاثنين 7-9
احدث عروض اسعار شراء الذهب فى الكويت اليوم
نقدم خصومات من اسعار شراء الذهب فى الكويت فى شهر سبتمبر يشمل احدث تنزيلات الكويت
العروض تم نشرها فى عروض الكويت يوم الاثنين 7 سبتمبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الاثنين, 07 سبتمبر 2020, 09:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 590.81 | 592.29 |
جرام الذهب عيار 24 | 19.00 | 19.04 |
جرام الذهب عيار 22 | 17.41 | 17.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 16.62 | 16.66 |
جرام الذهب عيار 18 | 14.25 | 14.28 |
جرام الذهب عيار 14 | 11.08 | 11.11 |
جرام الذهب عيار 12 | 9.50 | 9.52 |
جرام الذهب عيار 10 | 7.92 | 7.94 |

احدث عروض الكويت
@el3rod العروض
اشترك فى تليجرام

Gold Price Kuwait Deals
Showing Gold Price deals for September offer leaflets KuwaitOffers are published on 07 Sep 2020 and valid through end date
Order Gold Price Monday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com
