اخر تنزيلات اسعار شراء الذهب فى الكويت اليوم
شاهد اقوى العروض من اسعار شراء الذهب فى الكويت فى شهر اغسطس يشمل احدث اعلانات الكويت
العروض تم نشرها فى عروض الكويت يوم الاثنين 24 اغسطس 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الاثنين, 24 أغسطس 2020, 09:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 591.30 | 592.78 |
جرام الذهب عيار 24 | 19.01 | 19.06 |
جرام الذهب عيار 22 | 17.43 | 17.47 |
جرام الذهب عيار 21 | 16.64 | 16.68 |
جرام الذهب عيار 18 | 14.26 | 14.30 |
جرام الذهب عيار 14 | 11.09 | 11.12 |
جرام الذهب عيار 12 | 9.51 | 9.53 |
جرام الذهب عيار 10 | 7.92 | 7.94 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اخر تنزيلات الكويت
اشترك فى تليجرام
Gold Price Kuwait Crazy Discount
Have a look Gold Price crazy discount for August offer booklets KuwaitOffers are published on 24 Aug 2020 and valid through end date
Browse Gold Price Monday top deals today, get best rebates in August by browsing el3rod.com