اسعار الذهب فى الكويت اليوم
سعرالذهب اليوم فى الكويت الاثنين 14-9-2020
آخر اسعار الذهب فى الكويت اليوم
Discover Gold Price top deal for September offer flyers in Kuwait
Offers are published on 14 Sep 2020 and valid through end date
Offers are published on 14 Sep 2020 and valid through end date
Gold Price Kuwait Top Deal
سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الاثنين, 14 سبتمبر 2020, 10:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 594.84 | 596.33 |
جرام الذهب عيار 24 | 19.13 | 19.17 |
جرام الذهب عيار 22 | 17.53 | 17.58 |
جرام الذهب عيار 21 | 16.74 | 16.78 |
جرام الذهب عيار 18 | 14.35 | 14.38 |
جرام الذهب عيار 14 | 11.16 | 11.19 |
جرام الذهب عيار 12 | 9.56 | 9.59 |
جرام الذهب عيار 10 | 7.97 | 7.99 |

آخر عروض الكويت
@el3rod_Kuwait ???????
اشترك فى تليجرام

See Gold Price Monday offer prices
In September el3rod helps you get everything you need in Kuwait today while staying within your budget in Gold Price