احدث عروض اسعار شراء الذهب فى الكويت اليوم
نقدم صفقة من اسعار شراء الذهب فى الكويت فى شهر مارس يشمل احدث تنزيلات الكويت
العروض تم نشرها فى عروض الكويت يوم الاثنين 1 مارس 2021 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الاثنين, 01 مارس 2021, 08:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 529.41 | 530.74 |
جرام الذهب عيار 24 | 17.02 | 17.07 |
جرام الذهب عيار 22 | 15.60 | 15.64 |
جرام الذهب عيار 21 | 14.90 | 14.93 |
جرام الذهب عيار 18 | 12.77 | 12.80 |
جرام الذهب عيار 14 | 9.93 | 9.95 |
جرام الذهب عيار 12 | 8.51 | 8.53 |
جرام الذهب عيار 10 | 7.09 | 7.11 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث عروض الكويت
اشترك فى تليجرام
Gold Price Kuwait Sale
Showing Gold Price sale for March offer leaflets KuwaitOffers are published on 01 Mar 2021 and valid through end date
Order Gold Price Monday hot discounts and find today best deals in March by visiting el3rod.com