احدث عروض اسعار شراء الذهب فى الكويت اليوم
اطلب صفقة رائعة من اسعار شراء الذهب فى الكويت فى شهر نوفمبر يشمل احدث كتالوجات الكويت
العروض تم نشرها فى عروض الكويت يوم الأحد 1 نوفمبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأحد, 01 نوفمبر 2020, 10:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 574.15 | 575.59 |
جرام الذهب عيار 24 | 18.46 | 18.51 |
جرام الذهب عيار 22 | 16.92 | 16.97 |
جرام الذهب عيار 21 | 16.15 | 16.19 |
جرام الذهب عيار 18 | 13.85 | 13.88 |
جرام الذهب عيار 14 | 10.77 | 10.80 |
جرام الذهب عيار 12 | 9.23 | 9.25 |
جرام الذهب عيار 10 | 7.69 | 7.71 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث عروض الكويت
اشترك فى تليجرام
Gold Price Kuwait Special Sale
See Gold Price special sale for November offer advertisements KuwaitOffers are published on 01 Nov 2020 and valid through end date
View Gold Price Sunday hot discounts and find today best deals in November by visiting el3rod.com