آخر صفقات اسعار شراء الذهب في السعودية اليوم
نعرض خصم من اسعار شراء الذهب في السعودية فى شهر اغسطس يشمل احدث مجلات السعودية اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض السعودية اليوم أحدث التخفيضات يوم السبت 22 اغسطس 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
آخر صفقات السعودية اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
سعر الذهب في السعودية في محلات الذهب بالريال السعودي (شراء وبيع)
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 7,276.63 | 7,294.83 |
| جرام الذهب عيار 24 | 233.98 | 234.56 |
| جرام الذهب عيار 22 | 214.48 | 215.01 |
| جرام الذهب عيار 21 | 204.73 | 205.24 |
| جرام الذهب عيار 18 | 175.48 | 175.92 |
| جرام الذهب عيار 14 | 136.49 | 136.83 |
| جرام الذهب عيار 12 | 116.99 | 117.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 97.49 | 97.73 |
