احدث عروض اسعار شراء الذهب في السعودية اليوم
اطلب صفقة رائعة من اسعار شراء الذهب في السعودية فى شهر اكتوبر يشمل احدث كتالوجات السعودية اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض السعودية اليوم أحدث التخفيضات يوم الأربعاء 7 اكتوبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
احدث عروض السعودية اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
| سعر الذهب في السعودية في محلات الذهب بالريال السعودي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأربعاء, 07 أكتوبر 2020, 05:00 بتوقيت مدينة الرياض | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 7,049.94 | 7,067.56 |
| جرام الذهب عيار 24 | 226.69 | 227.25 |
| جرام الذهب عيار 22 | 207.80 | 208.32 |
| جرام الذهب عيار 21 | 198.35 | 198.85 |
| جرام الذهب عيار 18 | 170.01 | 170.44 |
| جرام الذهب عيار 14 | 132.23 | 132.56 |
| جرام الذهب عيار 12 | 113.34 | 113.63 |
| جرام الذهب عيار 10 | 94.45 | 94.69 |
