اكبر صفقات اسعار شراء الذهب في السعودية اليوم
تصفح عرض خاص من اسعار شراء الذهب في السعودية فى شهر إبريل يشمل احدث اعلانات السعودية اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض السعودية اليوم أحدث التخفيضات يوم الأربعاء 28 إبريل 2021 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
اكبر صفقات السعودية اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
| سعر الذهب في السعودية في محلات الذهب بالريال السعودي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأربعاء, 28 أبريل 2021, 01:00 بتوقيت مدينة الرياض | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 6,663.08 | 6,679.74 |
| جرام الذهب عيار 24 | 214.25 | 214.78 |
| جرام الذهب عيار 22 | 196.39 | 196.88 |
| جرام الذهب عيار 21 | 187.47 | 187.93 |
| جرام الذهب عيار 18 | 160.69 | 161.09 |
| جرام الذهب عيار 14 | 124.98 | 125.29 |
| جرام الذهب عيار 12 | 107.12 | 107.39 |
| جرام الذهب عيار 10 | 89.27 | 89.49 |
