اسعار شراء الذهب فى السعودية اليوم
سعرالذهب اليوم فى السعودية السبت 5-9
احدث خصومات اسعار شراء الذهب فى السعودية اليوم
اكتشف عرض رائع من اسعار شراء الذهب فى السعودية فى شهر سبتمبر يشمل احدث فلايرات السعودية
العروض تم نشرها فى عروض السعودية يوم السبت 5 سبتمبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في السعودية في محلات الذهب بالريال السعودي (شراء وبيع) آخر تحديث: السبت, 05 سبتمبر 2020, 09:00 بتوقيت مدينة الرياض | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,251.45 | 7,269.58 |
جرام الذهب عيار 24 | 233.17 | 233.75 |
جرام الذهب عيار 22 | 213.74 | 214.27 |
جرام الذهب عيار 21 | 204.02 | 204.53 |
جرام الذهب عيار 18 | 174.87 | 175.31 |
جرام الذهب عيار 14 | 136.01 | 136.35 |
جرام الذهب عيار 12 | 116.58 | 116.87 |
جرام الذهب عيار 10 | 97.15 | 97.40 |

احدث خصومات السعودية
@el3rod العروض
اشترك فى تليجرام

Gold Price KSA Super Discount
Check Gold Price super discount for September offer advertisements Kingdom of Saudi ArabiaOffers are published on 05 Sep 2020 and valid through end date
View Gold Price Saturday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com
