اسعار شراء الذهب فى السعودية اليوم
سعرالذهب اليوم فى السعودية السبت 3-10-2020
افضل صفقات اسعار شراء الذهب فى السعودية اليوم
تصفح خصومات خاصة من اسعار شراء الذهب فى السعودية فى شهر اكتوبر يشمل احدث اعلانات السعودية
العروض تم نشرها فى عروض السعودية يوم السبت 3 اكتوبر 2020 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في السعودية في محلات الذهب بالريال السعودي (شراء وبيع) آخر تحديث: السبت, 03 أكتوبر 2020, 14:00 بتوقيت مدينة الرياض | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,125.42 | 7,143.23 |
جرام الذهب عيار 24 | 229.11 | 229.69 |
جرام الذهب عيار 22 | 210.02 | 210.55 |
جرام الذهب عيار 21 | 200.47 | 200.98 |
جرام الذهب عيار 18 | 171.83 | 172.26 |
جرام الذهب عيار 14 | 133.65 | 133.98 |
جرام الذهب عيار 12 | 114.56 | 114.84 |
جرام الذهب عيار 10 | 95.46 | 95.70 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
افضل صفقات السعودية
اشترك فى تليجرام
Gold Price KSA Best Prices
Read Gold Price best prices for October offer announcements Kingdom of Saudi ArabiaOffers are published on 03 Oct 2020 and valid through end date
Detect Gold Price Saturday hot discounts and find today best deals in October by visiting el3rod.com